|  | 
สัดส่วนภาพ (Image Ratio)	4:3, 3:2, 16:9,1:1พิกเซล (Effective Pixels)	12.1million
 เซลล์รับภาพ (Image Sensor)	BSI-CMOS 1/2.3
 ความไวแสง (ISO Rating)	Auto 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
 Optical Zoom	24 - 120mm
 Digital Zoom	Yes, 4x
 ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization)	Yes, Lens
 ระบบโฟกส (Auto Focus Type)	AiAF TTL
 ระยะโฟกัสปกติ (Normal Focus Range)
 ระยะมาโคร (Macro Focus Range)	3 cm
 White Balance	6 presets plus manual
 ค่ารูรับแสง (Aperture)	F2.7 - F5.9
 ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed)	15 - 1/2000sec
 แฟลชภายใน (Built-In Flash)	Yes
 ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash)	No
 ระบบแฟลช (Flash Modes)	Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync
 การชดเชยแสง (Exposure Compensation)	-2 to +2 EV in 1/3 EV steps
 ระบบวัดแสง (Metering)	Multi, Center, Spot
 โหมดแมนนวล (Manual Mode)	No
 ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive)	Yes, 3.4 fps
 ถ่ายภาพเคลือนไหว (Movie Clips)	Yes, 1920 x 1080 (Full HD 24fps), 1280 x 720 (30 fps) 640 x 480 (30,120 fps), 320 x 240 (30, 240 fps)
 ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer)	Yes, 2 or 10 sec, Custom
 canon 220 hs 6990 บาท
 
 ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type)	SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus
 ไฟล์ภาพ (File Types)	JPG
 ช่องมองภาพ (View Finder)	No
 ขนาดLCD	2.7
 Video Out	Yes
 ประเภทแบตเตอรี่ (Battery)	Lithium-Ion NB-4L
 น้ำหนัก (Weight)
 ขนาด (Dimensions)	92 x 56 x 20mm (3.6 x 2.2 x 0.8 in)
 
				 
				
					| จากคุณ | : 
ไข่เจียวราดเต้าเจี้ยว   |  
					| เขียนเมื่อ | : 
10 เม.ย. 55 20:41:33 |  
					|  |  |  |  |