..Vote!! โค้งสุดท้าย 5 คนสุดท้าย กับรางวัลเกียรติยศ KPN Awards 2010 คุณเชียร์ใครกัน??
|
|
|  | | KPN1 ต้อง - นที คณารัตน์ปทุม (8 คน) |
|
| | |  | | KPN2 กาย - อันโทนี ทง (30 คน) |
|
| | |  | | KPN5 อาร์ต - อัครินทร์ ฉายแก้วสกุลชัย (30 คน) |
|
| | |  | | KPN9 เพียว - เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ (30 คน) |
|
| | |  | | KPN12 ปลาทอง - ธัญนันท์ ทองศรีธนพงษ์ (86 คน) |
|
| |
| | | | | KPN1 ต้อง - นที คณารัตน์ปทุม (8 คน) | | | | KPN2 กาย - อันโทนี ทง (30 คน) | | | | KPN5 อาร์ต - อัครินทร์ ฉายแก้วสกุลชัย (30 คน) | | | | KPN9 เพียว - เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ (30 คน) | | | | KPN12 ปลาทอง - ธัญนันท์ ทองศรีธนพงษ์ (86 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 184 คน |
เชียร์ใครกัน และอยากให้ใครได้เป็น นักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยคนล่าสุดกันครับ มาโหวดกันตค้าบบบ ^^
จากคุณ |
:
3ankk
|
เขียนเมื่อ |
:
31 ม.ค. 53 01:11:21
|
|
|
|