[K-Pop]ศิลปินไอดอลชายเกาหลี คุณว่าใครร้องเพลงเพราะที่สุด ?
|
|
|  | | แจจุง (TVXQ) (92 คน) |
|
| | |  | | เซีย จุนซู (TVXQ) (72 คน) |
|
| | |  | | คยูฮยอน (Super Junior) (66 คน) |
|
| | |  | | ยอนแซง (SS501) (9 คน) |
|
| | |  | | จุนซู (2PM) (90 คน) |
|
| | |  | | โจควอน (2AM) (12 คน) |
|
| | |  | | จงฮยอน (SHINee) (13 คน) |
|
| | |  | | ยงฮวา (CNBLUE) (14 คน) |
|
| | |  | | ฮงกี (FT Island) (11 คน) |
|
| | |  | | แทยัง (Big Bang) (31 คน) |
|
| |
| | | | | แจจุง (TVXQ) (92 คน) | | | | เซีย จุนซู (TVXQ) (72 คน) | | | | คยูฮยอน (Super Junior) (66 คน) | | | | ยอนแซง (SS501) (9 คน) | | | | จุนซู (2PM) (90 คน) | | | | โจควอน (2AM) (12 คน) | | | | จงฮยอน (SHINee) (13 คน) | | | | ยงฮวา (CNBLUE) (14 คน) | | | | ฮงกี (FT Island) (11 คน) | | | | แทยัง (Big Bang) (31 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 410 คน |
ปิดโหวตแล้วนะครับ 6 โมงเย็นแล้ว
สรุป! แจจุงแซงจุนซู 2PM ขึ้นมาอยู่ที่ 1 ได้อย่างเหลือเชื่อจริงๆ หลังจากเคยตาม 20 กว่าคะแนน
แก้ไขเมื่อ 13 มิ.ย. 53 17:59:56
จากคุณ |
:
ซาสึเกะ
|
เขียนเมื่อ |
:
11 มิ.ย. 53 18:52:46
|
|
|
|