 |
ผลโหวต Best Jeanist ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน Credit : nono96 http://community.livejournal.com/kt_newsinfo/13639.html
2010 1. Kamenashi Kazuya – 29,118 2. Aiba Masaki – 10,696 3. Jejung – 3,932 4. Yamashita Tomohisa – 1,872 5. Iwasawa Kouji – 1,696 6. Hikawa Kiyoshi – 1,458 7. Matsumoto Jun – 1,186 8. Oono Satoshi - 973 9. Akanishi Jin - 908 10. Uchi Hiroki - 672
2009 1. Kamenashi Kazuya - 25,913 2. Aiba Masaki - 8,556 3. Hikawa Kiyoshi - 7,220 4. Akanishi Jin - 2,528 5. Yamashita Tomohisa - 1,142 6. Hikawa Kiyoshi - 931 7. Matsumoto Jun - 858 8. Fukuyama Masaharu - 668 9. Uchi Hiroki - 606 10. Domoto Koichi - 569
2008 1. Kamenashi Kazuya - 16,159 2. Hikawa Kiyoshi - 12,005 3. Aiba Masaki - 5,875 4. Akanishi Jin - 4,267 5. Iwasawa Kouji – 1,751 6. Kobuchi Kentarou – 1,399 7. Domoto Tsuyoshi - 1,234 8. Oguri Shun – 1,127 9. Yamashita Tomohisa - 1,114 10. Matsuyama Ken’ichi - 942
2007 1. Kamenashi Kazuya - 36,167 2. Hikawa Kiyoshi - 33,924 3. Akanishi Jin - 28,449 4. Aiba Masaki - 3,186 5. Domoto Tsuyoshi - 3,129 6. Yamashita Tomohisa - 2,935 7. Domoto Koichi - 2,663 8. Iwasawa Kouji – 1,870 9. Matsumoto Jun - 1,762 10. Hayami Mocomichi - 696
2006 1. Kamenashi Kazuya - 40,092 2. Hikawa Kiyoshi - 38,855 3. Domoto Tsuyoshi - 20,894 4. Akanishi Jin - 4,211 5. Hayami Mokomichi - 3,921 6. Yamashita Tomohisa - 3,827 7. Domoto Koichi - 3,559 8. Sakaguchi Kenji – 2,926 9. Fukuyama Masaharu - 2,891 10. Iwasawa Kouji - 2,044
2005 1. Hikawa Kiyoshi - 36,339 2. Domoto Tsuyoshi - 20,590 3. Domoto Koichi - 9,471 4. Kamenashi Kazuya - 3,083 5. Akanishi Jin - 2,802 6. Sakaguchi Kenji - 2,509 7. Fukuyama Masaharu - 2,373 8. Tsumabuki Satoshi - 2,238 9. Hayami Mokomichi - 2,143 10. Nagase Tomoya - 1,910
2004 1. Domoto Tsuyoshi - 10,143 2. Hikawa Kiyoshi - 10,070 3. Kamenashi Kazuya - 9,285 4. Tsumabuki Satoshi - 7,226 5. Sakaguchi Kenji - 5,714 6. Fukuyama Masaharu 4,987 7. Nagase Tomoya 3,186 8. Nakai Masahiro - 3,015 9. Nagai Masaru - 2,975 10. Iwasawa Kouji - 2,946
2003 1. Kusanagi Tsuyoshi - 31,334 2. Sakaguchi Kenji - 7,728 3. Fukuyama Masaharu - 7,555 4. Domoto Tsuyoshi - 5,732 5. Kamenashi Kazuya - 5,104 6. Iwasawa Kouji - 4,790 7. Nagase Tomoya - 4,228 8. Hamada Masatoshi - 3,868 9. Sorimachi Takashi - 3,651 10. Inaba Koushi - 3,536
จากคุณ |
:
hiraikotsu
|
เขียนเมื่อ |
:
5 ต.ค. 53 16:35:09
|
|
|
|
 |