| | | เดอะสตาร์หนุ่มหน้ามนรูปงามเสียงดี ตัวเต็งของเราตั้งแต่่ต้น (38 คน) |
|
|
|
| | | เดอะสตาร์จากภาคเหนือคนที่ 2 หนุ่มหน้าใสทะเล้น เปิดศักราชใหม่ของผู้ชนะเลิศรายการเรียลลิตี้ (4 คน) |
|
|
|
| | | เดอะสตาร์หญิงคนที่ 2 ของเมืองไทย ว่าที่นางเอกสาวสวยเสียงหวานสู้ชีวิต (9 คน) |
|
|
|
| | | เดอะสตาร์หญิงคนที่ 2 และเป็นเดอะสะตอคนที่ 3 ของเมืองไทย สาวน้อยเสียงมหัศจรรย์ทรงพลังจากภาคใต้ (35 คน) |
|
|
|
| | | ม้ามืดหนุ่มเสียงดี ผู้พิสูจน์ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น (53 คน) |
|
|
|
| | | เดอะสตาร์หญิงคนที่ 2 ของเมืองไทย สาวน้อยผู้นำเสน่ห์ชนะใจคนไทยทั้งประเทศอย่างท่วมท้น คะแนนโหวตถล่มทลาย (87 คน) |
|
|
|
| | | เดอะสตาร์หญิงคนที่ 2 ของเมืองไทย สาวน้อยหุ่นดีผู้มีพัฒนาการและความตั้งใจ (17 คน) |
|
|
|
| | | เดอะสตาร์จากภาคเหนือคนที่ 2 หนุ่มหล่อกตัญญูผู้ทำให้เห็นว่าใจสู้ก็ประสบความสำเร็จ (9 คน) |
|
|
|
| |
| | | เดอะสตาร์หนุ่มหน้ามนรูปงามเสียงดี ตัวเต็งของเราตั้งแต่่ต้น (38 คน) |
| | | เดอะสตาร์จากภาคเหนือคนที่ 2 หนุ่มหน้าใสทะเล้น เปิดศักราชใหม่ของผู้ชนะเลิศรายการเรียลลิตี้ (4 คน) |
| | | เดอะสตาร์หญิงคนที่ 2 ของเมืองไทย ว่าที่นางเอกสาวสวยเสียงหวานสู้ชีวิต (9 คน) |
| | | เดอะสตาร์หญิงคนที่ 2 และเป็นเดอะสะตอคนที่ 3 ของเมืองไทย สาวน้อยเสียงมหัศจรรย์ทรงพลังจากภาคใต้ (35 คน) |
| | | ม้ามืดหนุ่มเสียงดี ผู้พิสูจน์ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น (53 คน) |
| | | เดอะสตาร์หญิงคนที่ 2 ของเมืองไทย สาวน้อยผู้นำเสน่ห์ชนะใจคนไทยทั้งประเทศอย่างท่วมท้น คะแนนโหวตถล่มทลาย (87 คน) |
| | | เดอะสตาร์หญิงคนที่ 2 ของเมืองไทย สาวน้อยหุ่นดีผู้มีพัฒนาการและความตั้งใจ (17 คน) |
| | | เดอะสตาร์จากภาคเหนือคนที่ 2 หนุ่มหล่อกตัญญูผู้ทำให้เห็นว่าใจสู้ก็ประสบความสำเร็จ (9 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 252 คน |