ขอดูเสียงโหวต เรื่อง พาหนะ ในประเทศไทยหน่อย
|
|
|  | | เมล์ แดง (2 คน) |
|
| | |  | | เมล์ ขาว น้ำเงิน (0 คน) |
|
| | |  | | เมล์ เขียว (3 คน) |
|
| | |  | | เมล์ ยูโร (0 คน) |
|
| | |  | | พี่วิน (0 คน) |
|
| | |  | | ตุ๊กๆ (0 คน) |
|
| | |  | | กะป๊อ กระป๋อง (0 คน) |
|
| | |  | | เรือ ตามคลอง (0 คน) |
|
| | |  | | แท็กซี่ (2 คน) |
|
| | |  | | หวานเย็น (0 คน) |
|
| |
| | | | | เมล์ แดง (2 คน) | | | | เมล์ ขาว น้ำเงิน (0 คน) | | | | เมล์ เขียว (3 คน) | | | | เมล์ ยูโร (0 คน) | | | | พี่วิน (0 คน) | | | | ตุ๊กๆ (0 คน) | | | | กะป๊อ กระป๋อง (0 คน) | | | | เรือ ตามคลอง (0 คน) | | | | แท็กซี่ (2 คน) | | | | หวานเย็น (0 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 7 คน |
สั้นๆ ง่ายๆ ล่ะ
พาหนะ ตัวไหน ที่มีผลต่อ คุณภาพ ชีวิต คนกรุงเทพ มากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็น ก่อปัญหา รถติด คนขับพา อารมณ์ เสีย ฯลฯ
แค่อยากทราบความคิดเห็น เท่านั้นครับ
ไม่ได้ต้องการด่า ว่าใครเลย
จากคุณ |
:
dip kid
|
เขียนเมื่อ |
:
18 ต.ค. 52 12:28:22
|
|
|
|