|  | | Toy Story (1995) ทุน $30 ล้าน / รายรับในอเมริกา $191 ล้าน (14 คน) |
|
|
|
|  | | A Bug's Life (1998) ทุน $45 ล้าน / รายรับในอเมริกา $162 ล้าน (10 คน) |
|
|
|
|  | | Toy Story 2 (1999) ทุน $90 ล้าน / รายรับในอเมริกา $245 ล้าน (3 คน) |
|
|
|
|  | | Monsters, Inc. (2001) ทุน $115 ล้าน / รายรับในอเมริกา $255 ล้าน (13 คน) |
|
|
|
|  | | Finding Nemo (2003) ทุน $94 ล้าน / รายรับในอเมริกา $339 ล้าน (41 คน) |
|
|
|
|  | | The Incredibles (2005) ทุน $92 ล้าน / รายรับในอเมริกา $261 ล้าน (21 คน) |
|
|
|
|  | | Cars (2006) ทุน $120 ล้าน / รายรับในอเมริกา $244ล้าน (6 คน) |
|
|
|
|  | | Ratatouille (2007) ทุน $150 ล้าน / รายรับในอเมริกา $206 ล้าน (28 คน) |
|
|
|
|  | | WALL-E (2008) ทุน $180 ล้าน / รายรับในอเมริกา $223 ล้าน (37 คน) |
|
|
|
|  | | UP (2009) ทุน $175 ล้าน / รายรับในอเมริกา $292 ล้าน (29 คน) |
|
|
|
| |
| | | Toy Story (1995) ทุน $30 ล้าน / รายรับในอเมริกา $191 ล้าน (14 คน) |
| | | A Bug's Life (1998) ทุน $45 ล้าน / รายรับในอเมริกา $162 ล้าน (10 คน) |
| | | Toy Story 2 (1999) ทุน $90 ล้าน / รายรับในอเมริกา $245 ล้าน (3 คน) |
| | | Monsters, Inc. (2001) ทุน $115 ล้าน / รายรับในอเมริกา $255 ล้าน (13 คน) |
| | | Finding Nemo (2003) ทุน $94 ล้าน / รายรับในอเมริกา $339 ล้าน (41 คน) |
| | | The Incredibles (2005) ทุน $92 ล้าน / รายรับในอเมริกา $261 ล้าน (21 คน) |
| | | Cars (2006) ทุน $120 ล้าน / รายรับในอเมริกา $244ล้าน (6 คน) |
| | | Ratatouille (2007) ทุน $150 ล้าน / รายรับในอเมริกา $206 ล้าน (28 คน) |
| | | WALL-E (2008) ทุน $180 ล้าน / รายรับในอเมริกา $223 ล้าน (37 คน) |
| | | UP (2009) ทุน $175 ล้าน / รายรับในอเมริกา $292 ล้าน (29 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 202 คน |