 |
#### TV Series Best Siblings Award รางวัลสุดยอดคู่พี่น้อง ####
|
|
| | | | |  | | Debra & Dexter Morgan (7 คน) |
|
| | |  | | Alan & Charlie Harper - Two and a Half Men (4 คน) |
|
| | |  | | Christine Campbell & Matthew Kimble The New Adventures of Old Christine (1 คน) |
|
| | | | |  | | Ross & Monica Geller -Friends (13 คน) |
|
| | |  | | Nathan & Peter Petrelli - Heroes (0 คน) |
|
| | |  | | Michael Scofield & Lincoln Burrows - Prison Break (17 คน) |
|
| | |  | | Sam & Dean Winchester (31 คน) |
|
| |
| | | | | 5. (2 คน) | | | | 5. (16 คน) | | | | Debra & Dexter Morgan (7 คน) | | | | Alan & Charlie Harper - Two and a Half Men (4 คน) | | | | Christine Campbell & Matthew Kimble The New Adventures of Old Christine (1 คน) | | | | 2. (2 คน) | | | | Ross & Monica Geller -Friends (13 คน) | | | | Nathan & Peter Petrelli - Heroes (0 คน) | | | | Michael Scofield & Lincoln Burrows - Prison Break (17 คน) | | | | Sam & Dean Winchester (31 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 93 คน |
รางวัลสุดท้าย
พี่น้องคู่หรือกลุ่มไหนที่คุณประทับใจที่สุด
พี่น้องที่เกือบจะได้เข้าชิง: Pru, Piper, Phoebe & Paige - Charmed; Francis, Reese, Malcolm, & Dewey - Malcolm in the Middle; Dan & Jenny Humphrey - Gossip Girl; Meredith & Lexie Grey - Grey's Anatomy; the 7th Heaven gang
ป.ล. ได้ยินเสียงสมาคมแม่บ้านวินเชสเตอร์กำลังรวมพล
แก้ไขเมื่อ 12 ม.ค. 53 23:27:04
จากคุณ |
:
Pat :o)
|
เขียนเมื่อ |
:
12 ม.ค. 53 23:09:21
|
|
|
|  |