(สำรวจโพล) คุณคิดว่าหนังสือพิมพ์ของสำนักไหนเขียนข่าวได้ดีและน่าติดตามมากสุด
|
|
|  | | ไทยรัฐ (17 คน) |
|
| | |  | | มติชน (4 คน) |
|
| | |  | | ข่าวสด (0 คน) |
|
| | |  | | คม ชัด ลึก (19 คน) |
|
| | |  | | เดลินิวส์ (6 คน) |
|
| | |  | | ไทยโพสต์ (2 คน) |
|
| | |  | | แนวหน้า (1 คน) |
|
| | |  | | สยามรัฐ (0 คน) |
|
| | |  | | โลกวันนี้ (1 คน) |
|
| | | |
| | | | | ไทยรัฐ (17 คน) | | | | มติชน (4 คน) | | | | ข่าวสด (0 คน) | | | | คม ชัด ลึก (19 คน) | | | | เดลินิวส์ (6 คน) | | | | ไทยโพสต์ (2 คน) | | | | แนวหน้า (1 คน) | | | | สยามรัฐ (0 คน) | | | | โลกวันนี้ (1 คน) | | | | อื่นๆ (1 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 51 คน |
(สำรวจโพล) คุณคิดว่าหนังสือพิมพ์ของสำนักไหนเขียนข่าวได้ดีและน่าติดตามมากสุด
จากคุณ |
:
แบงค์บอย
|
เขียนเมื่อ |
:
30 ม.ค. 53 03:14:12
|
|
|
|