|  | | พรูเดนเชียล ชุด "ฟัง" (0 คน) |
|
|
|
|
|
|  | | ฟินันซ่าประกันชีวิต ชุด "รักแท้" (9 คน) |
|
|
|
|  | | เมืองไทยประกันชีวิต ชุด "เมืองไทยยูนิตลิงค์" (16 คน) |
|
|
|
|  | | อาคเนย์ประกันชีวิต ชุด "ห่วง" (1 คน) |
|
|
|
|  | | ไทยสมุทรประกันชีวิต ชุด "ไลฟ์ พาร์ทเนอร์" (5 คน) |
|
|
|
|  | | ING ชุด "Super Hero" (1 คน) |
|
|
|
|  | | AIA ชุด "เราคือพลัง สร้างอนาคต" (5 คน) |
|
|
|
|  | | ไทยประกันชีวิต ชุด "Que sera sera" (71 คน) |
|
|
|
|  | | กรุงเทพประกันชีวิต ชุด "เซลล์แมน" (18 คน) |
|
|
|
| |
| | | พรูเดนเชียล ชุด "ฟัง" (0 คน) |
| | | 10. (0 คน) |
| | | ฟินันซ่าประกันชีวิต ชุด "รักแท้" (9 คน) |
| | | เมืองไทยประกันชีวิต ชุด "เมืองไทยยูนิตลิงค์" (16 คน) |
| | | อาคเนย์ประกันชีวิต ชุด "ห่วง" (1 คน) |
| | | ไทยสมุทรประกันชีวิต ชุด "ไลฟ์ พาร์ทเนอร์" (5 คน) |
| | | ING ชุด "Super Hero" (1 คน) |
| | | AIA ชุด "เราคือพลัง สร้างอนาคต" (5 คน) |
| | | ไทยประกันชีวิต ชุด "Que sera sera" (71 คน) |
| | | กรุงเทพประกันชีวิต ชุด "เซลล์แมน" (18 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 126 คน |