::รายงานสถานะการณ์และการแถลงข่างของ ศ.อ.ฉ. ถ้าตัดเกรดให้คะแนนคิดว่าเป็นอย่างไรครับ ?
|
|
|  | | A. ดีมาก กำลังสนใจพอดี เลือกเวลาเหมาะสม ทำให้ไม่พลาดการติดตามข่าว (117 คน) |
|
| | |  | | B. ดี (20 คน) |
|
| | |  | | C. พอได้ แต่น่าจะทำได้ดีกว่านี้ (13 คน) |
|
| | |  | | D. ต้องปรับปรุงอีกเยอะ (7 คน) |
|
| | |  | | F. สุดจะทนฟัง ห่วยแตกที่สุด ชอบมาขัดเวลาสำคัญๆ (28 คน) |
|
| |
| | | | | A. ดีมาก กำลังสนใจพอดี เลือกเวลาเหมาะสม ทำให้ไม่พลาดการติดตามข่าว (117 คน) | | | | B. ดี (20 คน) | | | | C. พอได้ แต่น่าจะทำได้ดีกว่านี้ (13 คน) | | | | D. ต้องปรับปรุงอีกเยอะ (7 คน) | | | | F. สุดจะทนฟัง ห่วยแตกที่สุด ชอบมาขัดเวลาสำคัญๆ (28 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 185 คน |
จากคุณ |
:
ป่วนกระโทก
|
เขียนเมื่อ |
:
23 พ.ค. 53 13:54:58
|
|
|
|