|  | | กอนซาโล่ อิกวาอิน - อาร์เจนติน่า (13 คน) |
|
|
|
|  | | กาก้า - บราซิล (67 คน) |
|
|
|
|  | | คริสเตียโน โรนัลโด - โปรตุเกส (11 คน) |
|
|
|
|  | | คาร์ลอส โบคาเนกรา - สหรัฐอเมริกา (23 คน) |
|
|
|
|  | | เคราร์ด ปิเก้ - สเปน (5 คน) |
|
|
|
|  | | เซสก์ ฟาเบรกัส - สเปน (8 คน) |
|
|
|
|  | | ดาบิด บีญ่า ซานเชซ - สเปน (15 คน) |
|
|
|
|  | | ฟิลิปป์ ลาห์ม - เยอรมัน (7 คน) |
|
|
|
|  | | เฟอร์นันโด ตอร์เรส - สเปน (21 คน) |
|
|
|
|  | | อัลแบร์โต จิลาร์ดิโน - อิตาลี่ (19 คน) |
|
|
|
| |
| | | กอนซาโล่ อิกวาอิน - อาร์เจนติน่า (13 คน) |
| | | กาก้า - บราซิล (67 คน) |
| | | คริสเตียโน โรนัลโด - โปรตุเกส (11 คน) |
| | | คาร์ลอส โบคาเนกรา - สหรัฐอเมริกา (23 คน) |
| | | เคราร์ด ปิเก้ - สเปน (5 คน) |
| | | เซสก์ ฟาเบรกัส - สเปน (8 คน) |
| | | ดาบิด บีญ่า ซานเชซ - สเปน (15 คน) |
| | | ฟิลิปป์ ลาห์ม - เยอรมัน (7 คน) |
| | | เฟอร์นันโด ตอร์เรส - สเปน (21 คน) |
| | | อัลแบร์โต จิลาร์ดิโน - อิตาลี่ (19 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 189 คน |