|  | | สุริโยไท 321 ล้านบาท (14 คน) |
|
|
|
|  | | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์ประกันหงสา 234 ล้านบาท (4 คน) |
|
|
|
|  | | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกาศอิสรภาพ 230 ล้านบาท (11 คน) |
|
|
|
|  | | ต้มยำกุ้ง 183 ล้านบาท (3 คน) |
|
|
|
|  | | บางระจัน 151 ล้านบาท (2 คน) |
|
|
|
|  | | นางนาก 149 ล้านบาท (29 คน) |
|
|
|
|  | | รถไฟฟ้า...มาหานะเธอ 146 ล้านบาท (43 คน) |
|
|
|
|  | | หลวงพี่เท่ง 141 ล้านบาท (1 คน) |
|
|
|
|  | | แฟนฉัน 137 ล้านบาท (109 คน) |
|
|
|
|  | | มือปืน/โลก/พระ/จัน 123 ล้านบาท (21 คน) |
|
|
|
| |
| | | สุริโยไท 321 ล้านบาท (14 คน) |
| | | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์ประกันหงสา 234 ล้านบาท (4 คน) |
| | | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกาศอิสรภาพ 230 ล้านบาท (11 คน) |
| | | ต้มยำกุ้ง 183 ล้านบาท (3 คน) |
| | | บางระจัน 151 ล้านบาท (2 คน) |
| | | นางนาก 149 ล้านบาท (29 คน) |
| | | รถไฟฟ้า...มาหานะเธอ 146 ล้านบาท (43 คน) |
| | | หลวงพี่เท่ง 141 ล้านบาท (1 คน) |
| | | แฟนฉัน 137 ล้านบาท (109 คน) |
| | | มือปืน/โลก/พระ/จัน 123 ล้านบาท (21 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 237 คน |