|  | | Armageddon - แฮร์รี่ผู้เสียสละ (53 คน) |
|
|
|
|  | | Braveheart - FREEEEE-DOMMMMMM! (12 คน) |
|
|
|
|  | | Bridge to Terabithia - การจากไปของเลสลี่ผู้น่ารัก (7 คน) |
|
|
|
|  | | Dancer In The Dark - ความมืดของเซลม่า (3 คน) |
|
|
|
|  | | Life is Beautiful - เกมจบ (29 คน) |
|
|
|
|  | | Pan's Labyrinth - โลกความจริงอันแสนโหดร้ายของโอฟิเลีย (9 คน) |
|
|
|
|  | | The Green Mile - นักโทษประหารผู้อ่อนโยน (21 คน) |
|
|
|
|  | | The Mist - การตัดสินใจของเดร์ตัน (52 คน) |
|
|
|
|  | | Titanic - คนรักที่ต้องจากกันไปตลอดกาล (39 คน) |
|
|
|
|  | | William Shakespeare's Romeo + Juliet - โศกนาฏกรรมแห่งเช็คสเปียร์ (5 คน) |
|
|
|
| |
| | | Armageddon - แฮร์รี่ผู้เสียสละ (53 คน) |
| | | Braveheart - FREEEEE-DOMMMMMM! (12 คน) |
| | | Bridge to Terabithia - การจากไปของเลสลี่ผู้น่ารัก (7 คน) |
| | | Dancer In The Dark - ความมืดของเซลม่า (3 คน) |
| | | Life is Beautiful - เกมจบ (29 คน) |
| | | Pan's Labyrinth - โลกความจริงอันแสนโหดร้ายของโอฟิเลีย (9 คน) |
| | | The Green Mile - นักโทษประหารผู้อ่อนโยน (21 คน) |
| | | The Mist - การตัดสินใจของเดร์ตัน (52 คน) |
| | | Titanic - คนรักที่ต้องจากกันไปตลอดกาล (39 คน) |
| | | William Shakespeare's Romeo + Juliet - โศกนาฏกรรมแห่งเช็คสเปียร์ (5 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 230 คน |