 |
....ในบรรดา"หนังพันล้าน" 7 เรื่องนี้ ชอบเรื่องไหนที่สุดครับ
|
|
|  | | Avatar....$2,770.2 (20 คน) |
|
| | |  | | Titanic....$1,843.2 (63 คน) |
|
| | |  | | The Lord of the Rings The Return of the King....$1,119.1 (50 คน) |
|
| | |  | | Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest....$1,066.2 (12 คน) |
|
| | |  | | Toy Story 3....$1,050.9 (13 คน) |
|
| | |  | | Alice in Wonderland....$1,024.3 (2 คน) |
|
| | |  | | The Dark Knight....$1,001.9 (33 คน) |
|
| |
| | | | | Avatar....$2,770.2 (20 คน) | | | | Titanic....$1,843.2 (63 คน) | | | | The Lord of the Rings The Return of the King....$1,119.1 (50 คน) | | | | Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest....$1,066.2 (12 คน) | | | | Toy Story 3....$1,050.9 (13 คน) | | | | Alice in Wonderland....$1,024.3 (2 คน) | | | | The Dark Knight....$1,001.9 (33 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 193 คน |
เป็นหนังฮอลลีวู้ดที่ทำรายรับรวมทั่วโลก มีหน่วยเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐครับ
และขอต้อนรับหนังพันล้านน้องใหม่อย่าง Toy Story 3 ด้วยนะจ๊ะ
จากคุณ |
:
X-SEED
|
เขียนเมื่อ |
:
2 ต.ค. 53 11:18:19
|
|
|
|  |