โหวต* สุดยอดละครเหล่านี้ :}} คุณชอบเรื่องไหนมากที่สุด !!
|
 |
|  | | สาปภูษา (7 คน) |
|
| | |  | | วนิดา (47 คน) |
|
| | |  | | แจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดา (20 คน) |
|
| | |  | | สวรรค์เบี่ยง (39 คน) |
|
| | |  | | หยกลายเมฆ (15 คน) |
|
| | |  | | จำเลยรัก (10 คน) |
|
| | |  | | ผู้ใหญ่ลีกับนางมา (32 คน) |
|
| | |  | | คมแฝก (6 คน) |
|
| | |  | | ทัดดาวบุษยา (27 คน) |
|
| | |  | | พระจันทร์ลายพยัคฆ์ (10 คน) |
|
| |
| | | | | สาปภูษา (7 คน) | | | | วนิดา (47 คน) | | | | แจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดา (20 คน) | | | | สวรรค์เบี่ยง (39 คน) | | | | หยกลายเมฆ (15 คน) | | | | จำเลยรัก (10 คน) | | | | ผู้ใหญ่ลีกับนางมา (32 คน) | | | | คมแฝก (6 คน) | | | | ทัดดาวบุษยา (27 คน) | | | | พระจันทร์ลายพยัคฆ์ (10 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 213 คน |
2 Undifferent :)) Vote  โหวตครั้งนี้เลือกยากใช้ไหมละครับ เพราะ จขกท. ตัดสันมาอย่างเต็มที่ 
จากคุณ |
:
2 Undifferent
|
เขียนเมื่อ |
:
14 ต.ค. 53 15:55:37
|
|
|
|