|  | | ศึกพยัคฆ์ หัวเเดง ชิวาว่า......Toradora! (4 คน) |
|
|
|
|  | | ศึกวุ่นวายคุณหนู คุณน้อง(เเละอื่นๆ)......School Rumble (26 คน) |
|
|
|
|  | | สงครมสาว4ทิศ........อิจิโกะ100% (4 คน) |
|
|
|
|  | | ศึกสารพันสัตว์ปีศาจ......bakemonogatari (4 คน) |
|
|
|
|  | | ศึกองค์หญิง3โลก.....ชัฟเฟิล (4 คน) |
|
|
|
|  | | ศึก2ไอดอลสะท้านจักรวาล......Macross Frontier (2 คน) |
|
|
|
|  | | สงคราม3สี(เเดง น้ำเงิน ขาว).......เเคมเฟอร์ (4 คน) |
|
|
|
|  | | ศึกอนิเมละครหลังข่าว......True Tears (12 คน) |
|
|
|
|  | | สงครามสาวไฮโซ.....Princess Lover! (0 คน) |
|
|
|
|  | | สงคราม สับ สับ สับ.......School Day (6 คน) |
|
|
|
| |
| | | ศึกพยัคฆ์ หัวเเดง ชิวาว่า......Toradora! (4 คน) |
| | | ศึกวุ่นวายคุณหนู คุณน้อง(เเละอื่นๆ)......School Rumble (26 คน) |
| | | สงครมสาว4ทิศ........อิจิโกะ100% (4 คน) |
| | | ศึกสารพันสัตว์ปีศาจ......bakemonogatari (4 คน) |
| | | ศึกองค์หญิง3โลก.....ชัฟเฟิล (4 คน) |
| | | ศึก2ไอดอลสะท้านจักรวาล......Macross Frontier (2 คน) |
| | | สงคราม3สี(เเดง น้ำเงิน ขาว).......เเคมเฟอร์ (4 คน) |
| | | ศึกอนิเมละครหลังข่าว......True Tears (12 คน) |
| | | สงครามสาวไฮโซ.....Princess Lover! (0 คน) |
| | | สงคราม สับ สับ สับ.......School Day (6 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 66 คน |