 |
, ,, , , โหวต ละครยอดนิยมประจำเดือนพฤศจิกายน เรื่องไหนสนุกที่สุด ? (2Un)
|
 |
|  | | แฝดนะยะ (3 คน) |
|
| | |  | | นักสู้พันธุ์ข้าวเหนียว (5 คน) |
|
| | |  | | 365 วันแห่งรัก (37 คน) |
|
| | |  | | คุณพ่อหวานแหวว (1 คน) |
|
| | |  | | ดวงใจอัคนี (120 คน) |
|
| | |  | | เจ้าสาวริมทาง (7 คน) |
|
| | |  | | มาลัยสามชาย (30 คน) |
|
| | |  | | ๗ ประจัญบาน (1 คน) |
|
| | |  | | คุณชายตำระเบิด (1 คน) |
|
| |
| | | | | แฝดนะยะ (3 คน) | | | | นักสู้พันธุ์ข้าวเหนียว (5 คน) | | | | 365 วันแห่งรัก (37 คน) | | | | คุณพ่อหวานแหวว (1 คน) | | | | ดวงใจอัคนี (120 คน) | | | | เจ้าสาวริมทาง (7 คน) | | | | มาลัยสามชาย (30 คน) | | | | ๗ ประจัญบาน (1 คน) | | | | คุณชายตำระเบิด (1 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 205 คน |

จากคุณ |
:
2 Undifferent
|
เขียนเมื่อ |
:
27 พ.ย. 53 11:29:30
|
|
|
|  |