 |
, ,, , +++ [[ ละครเรตติ้งสูงที่สุดของช่องเจ็ด ปี 2552 ]] คุณชอบเรื่องไหนมากที่สุด (2Un) +++ ,, , , ,
|
 |
|  | | อันดับ 1 รุกฆาต เรตติ้งเฉลี่ย 19.9 (23 คน) |
|
| | |  | | อันดับ 2 เสาร์๕ เรตติ้งเฉลี่ย 19.1 (3 คน) |
|
| | |  | | อันดับ 3 แจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดา เรตติ้งเฉลี่ย 16.8 (45 คน) |
|
| | |  | | อันดับ 4 เพลงรักข้ามภพ เรตติ้งเฉลี่ย 16.4 (8 คน) |
|
| | |  | | อันดับ 5 บ่วงหงส์ เรตติ้งเฉลี่ย 14.8 (4 คน) |
|
| | |  | | อันดับ 6 รอยรักรอยบาป เรตติ้งเฉลี่ย 14.5 (16 คน) |
|
| | |  | | อันดับ 7 เมียหลวง เรตติ้งเฉลี่ย 14.3 (34 คน) |
|
| | |  | | อันดับ 8 วงเวียนหัวใจ เรตติ้งเฉลี่ย 13.5 (12 คน) |
|
| | |  | | อันดับ 9 ดำขำ เรตติ้งเฉลี่ย 13.5 (2 คน) |
|
| |
| | | | | อันดับ 1 รุกฆาต เรตติ้งเฉลี่ย 19.9 (23 คน) | | | | อันดับ 2 เสาร์๕ เรตติ้งเฉลี่ย 19.1 (3 คน) | | | | อันดับ 3 แจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดา เรตติ้งเฉลี่ย 16.8 (45 คน) | | | | อันดับ 4 เพลงรักข้ามภพ เรตติ้งเฉลี่ย 16.4 (8 คน) | | | | อันดับ 5 บ่วงหงส์ เรตติ้งเฉลี่ย 14.8 (4 คน) | | | | อันดับ 6 รอยรักรอยบาป เรตติ้งเฉลี่ย 14.5 (16 คน) | | | | อันดับ 7 เมียหลวง เรตติ้งเฉลี่ย 14.3 (34 คน) | | | | อันดับ 8 วงเวียนหัวใจ เรตติ้งเฉลี่ย 13.5 (12 คน) | | | | อันดับ 9 ดำขำ เรตติ้งเฉลี่ย 13.5 (2 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 147 คน |
เอาละทีนี้ บางคนสงสัยว่า ทำไม ดำขำ กับ วงเวียนหัวใจได้เรตติ้งเฉลี่ยเท่ากัน แต่ทำไมวงเวียนหัวใจอยู่อันดับ 8 ตอบ ก็เพราะว่าท่าคิดเฉลี่ยจุด ทศนิยมจะเท่ากัน แต่ท่าคิดคนดูทั้งหมด วงเวียนหัวใจ จะเยอะกว่า
จากคุณ |
:
2 Undifferent
|
เขียนเมื่อ |
:
15 ธ.ค. 53 14:35:15
|
|
|
|  |