|  | | MS-06F รุ่นทั่วไป (4 คน) |
|
|
|
|  | | MS-06S รุ่นจ่าฝูง(ติดเขา เเรงสามเท่า) (10 คน) |
|
|
|
|  | | MS-06D รุ่นทะเลทราย (0 คน) |
|
|
|
|  | | MS-06F2 รุ่นทั่วไปรุ่น2 (3 คน) |
|
|
|
|  | | MS-06FZ รุ่นปรับปรุง(เเซ็คของเบอร์นี่) (6 คน) |
|
|
|
|  | | MS-06J รุ่นภาคพื้นดิน (3 คน) |
|
|
|
|  | | MS-06K เเซ็คแคนน่อน (2 คน) |
|
|
|
|  | | MS-06R-1A รุ่นขับเคลื่อนสูง (0 คน) |
|
|
|
|  | | MS-06R-2 รุ่นขับเคลื่อนสูง(กว่า) (16 คน) |
|
|
|
|  | | MS-06RD-4 รุ่นขาบาน(เเซ็คของไอน่า) (0 คน) |
|
|
|
| |
| | | MS-06F รุ่นทั่วไป (4 คน) |
| | | MS-06S รุ่นจ่าฝูง(ติดเขา เเรงสามเท่า) (10 คน) |
| | | MS-06D รุ่นทะเลทราย (0 คน) |
| | | MS-06F2 รุ่นทั่วไปรุ่น2 (3 คน) |
| | | MS-06FZ รุ่นปรับปรุง(เเซ็คของเบอร์นี่) (6 คน) |
| | | MS-06J รุ่นภาคพื้นดิน (3 คน) |
| | | MS-06K เเซ็คแคนน่อน (2 คน) |
| | | MS-06R-1A รุ่นขับเคลื่อนสูง (0 คน) |
| | | MS-06R-2 รุ่นขับเคลื่อนสูง(กว่า) (16 คน) |
| | | MS-06RD-4 รุ่นขาบาน(เเซ็คของไอน่า) (0 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 44 คน |