|  | | ครูคริสโตเฟอร์ ไรท์ - ครูสอนภาษาอังกฤษ (25 คน) |
|
|
|
|  | | ครูนุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี - ครูสอนนาฏศิลป์รำไทย (11 คน) |
|
|
|
|  | | ครูบุ๋ม รัญญา ศิยานนท์ - ครูสอนการแสดง (6 คน) |
|
|
|
|  | | ครูเปปเปอร์ รัฐศาสตร์ กรสูตร - ครูสอนภาษาอังกฤษ (15 คน) |
|
|
|
|  | | ครูพีท พีระ เทศวิศาล - ครูสอนทำอาหาร (6 คน) |
|
|
|
|  | | ครูลิลลี่ - ครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทย (8 คน) |
|
|
|
|  | | ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน - ครูสอนศิลปะการแสดง (12 คน) |
|
|
|
|  | | ครูอ้วน มณีนุช เสมรสุต - ครูสอนร้องเพลง (12 คน) |
|
|
|
|  | | ดร.นาวิน เยาวพลกุล(นาวิน ต้าร์) - ครูสอนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค (17 คน) |
|
|
|
|  | | ครูโค ฮีจง - ครูสอนท่าเต้น (12 คน) |
|
|
|
| |
| | | ครูคริสโตเฟอร์ ไรท์ - ครูสอนภาษาอังกฤษ (25 คน) |
| | | ครูนุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี - ครูสอนนาฏศิลป์รำไทย (11 คน) |
| | | ครูบุ๋ม รัญญา ศิยานนท์ - ครูสอนการแสดง (6 คน) |
| | | ครูเปปเปอร์ รัฐศาสตร์ กรสูตร - ครูสอนภาษาอังกฤษ (15 คน) |
| | | ครูพีท พีระ เทศวิศาล - ครูสอนทำอาหาร (6 คน) |
| | | ครูลิลลี่ - ครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทย (8 คน) |
| | | ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน - ครูสอนศิลปะการแสดง (12 คน) |
| | | ครูอ้วน มณีนุช เสมรสุต - ครูสอนร้องเพลง (12 คน) |
| | | ดร.นาวิน เยาวพลกุล(นาวิน ต้าร์) - ครูสอนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค (17 คน) |
| | | ครูโค ฮีจง - ครูสอนท่าเต้น (12 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 124 คน |