 |
เปรียบเทียบกันเต็มๆกับคลิป Best Original Score nominee
|
 |
|  | | How to Train Your Dragon (Paramount), John Powell (5 คน) |
|
| | |  | | Inception (Warner Bros.), Hans Zimmer (13 คน) |
|
| | |  | | The King’s Speech (The Weinstein Company), Alexandre Desplat (2 คน) |
|
| | |  | | 127 Hours (Fox Searchlight), A.R. Rahman (1 คน) |
|
| | |  | | The Social Network (Sony Pictures), Trent Reznor & Atticus Ross (9 คน) |
|
| |
| | | | | How to Train Your Dragon (Paramount), John Powell (5 คน) | | | | Inception (Warner Bros.), Hans Zimmer (13 คน) | | | | The King’s Speech (The Weinstein Company), Alexandre Desplat (2 คน) | | | | 127 Hours (Fox Searchlight), A.R. Rahman (1 คน) | | | | The Social Network (Sony Pictures), Trent Reznor & Atticus Ross (9 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 30 คน |
พอดีเจอคลิปนี้ในเวป http://www.awardsdaily.com/ เลยเอามาฝาก
เป็นคลิป Medley รวม Score ที่ได้เข้าชิง Best Original Score ในปีล่าสุด เอามาให้ฟังกันทีเดียว
แล้วคุณล่ะ คิดว่า Original Score จากเรื่องไหนจะได้รางวัล Oscar ในปีนี้
จากคุณ |
:
nickyblood
|
เขียนเมื่อ |
:
27 ม.ค. 54 21:55:35
|
|
|
|  |