นางเอกที่เป็นที่สุดของคนไทยเวลานี้คือใคร(เอาตามกระแสละครที่เล่นตลอดมา)
|
 |
|  | | สุวนันท์ คงยิ่ง (29 คน) |
|
| | |  | | พัชราภา ไชยเชื้อ (31 คน) |
|
| | |  | | วรนุช ภิรมย์ภักดี (45 คน) |
|
| | |  | | เขมนิจ จามิกรณ์ (9 คน) |
|
| | |  | | จีรนันท์ มโนแจ่ม (1 คน) |
|
| | |  | | แอน ทองประสม (84 คน) |
|
| | |  | | เฌอมาลย์ บุญศักดิ์ (20 คน) |
|
| | |  | | อารยา เออาร์เกต (9 คน) |
|
| | |  | | อุษามณี ไวทยานนท์ (11 คน) |
|
| | |  | | วรัทยา นิลคูหา (1 คน) |
|
| |
| | | | | สุวนันท์ คงยิ่ง (29 คน) | | | | พัชราภา ไชยเชื้อ (31 คน) | | | | วรนุช ภิรมย์ภักดี (45 คน) | | | | เขมนิจ จามิกรณ์ (9 คน) | | | | จีรนันท์ มโนแจ่ม (1 คน) | | | | แอน ทองประสม (84 คน) | | | | เฌอมาลย์ บุญศักดิ์ (20 คน) | | | | อารยา เออาร์เกต (9 คน) | | | | อุษามณี ไวทยานนท์ (11 คน) | | | | วรัทยา นิลคูหา (1 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 240 คน |
อาจจะตรงใจและไม่ตรงใจใครหลายๆคนขอโทษไว้ก่อนเลย
จากคุณ |
:
jackky_lfc
|
เขียนเมื่อ |
:
1 มี.ค. 54 05:58:49
|
|
|
|