|  | | พัชฎะ นามปาน จาก ดวงตาสวรรค์ (7 คน) |
|
|
|
|  | | ธนพล นิ่มทัยสุข จาก ป่านางเสือ (12 คน) |
|
|
|
|  | | ธีรเดช วงษ์พัวพันธ์ จาก รหัสทรชน (23 คน) |
|
|
|
|  | | อรรคพันธ์ นะมาตร์ จาก บันไดดอกรัก (64 คน) |
|
|
|
|  | | กฤษฎา พรเวโรจน์ จาก ปลาไหลป้ายแดง (20 คน) |
|
|
|
|  | | ชนะพล สัตยา จาก เหนือมนุษย์ (20 คน) |
|
|
|
|  | | นัททิว จาก เหนือมนุษย์ (60 คน) |
|
|
|
|  | | อเล็กซ์ เรนเดลล์ จาก สะใภ้ไม่ไร้ศักดินา (4 คน) |
|
|
|
|  | | พาทิศ พิสิฐกุล จาก อุบัติรักเกาะสวรรค์ (14 คน) |
|
|
|
|  | | รัชชานนท์ สุประกอบ จาก เมียไม่ใช่เมีย (3 คน) |
|
|
|
| |
| | | พัชฎะ นามปาน จาก ดวงตาสวรรค์ (7 คน) |
| | | ธนพล นิ่มทัยสุข จาก ป่านางเสือ (12 คน) |
| | | ธีรเดช วงษ์พัวพันธ์ จาก รหัสทรชน (23 คน) |
| | | อรรคพันธ์ นะมาตร์ จาก บันไดดอกรัก (64 คน) |
| | | กฤษฎา พรเวโรจน์ จาก ปลาไหลป้ายแดง (20 คน) |
| | | ชนะพล สัตยา จาก เหนือมนุษย์ (20 คน) |
| | | นัททิว จาก เหนือมนุษย์ (60 คน) |
| | | อเล็กซ์ เรนเดลล์ จาก สะใภ้ไม่ไร้ศักดินา (4 คน) |
| | | พาทิศ พิสิฐกุล จาก อุบัติรักเกาะสวรรค์ (14 คน) |
| | | รัชชานนท์ สุประกอบ จาก เมียไม่ใช่เมีย (3 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 227 คน |