โหวตประจำเดือนกุมภาพันธ์ - ละครยอดนิยม
|
 |
|  | | ดวงตาสวรรค์ (8 คน) |
|
| | |  | | ป่านางเสือ (13 คน) |
|
| | |  | | รหัสทรชน (16 คน) |
|
| | |  | | บันไดดอกรัก (65 คน) |
|
| | |  | | ปลาไหลป้ายแดง (33 คน) |
|
| | |  | | เหนือมนุษย์ (9 คน) |
|
| | |  | | สะใภ้ไม่ไร้ศักดินา (5 คน) |
|
| | |  | | อุบัติรักเกาะสวรรค์ (13 คน) |
|
| | |  | | เมียไม่ใช่เมีย (18 คน) |
|
| |
| | | | | ดวงตาสวรรค์ (8 คน) | | | | ป่านางเสือ (13 คน) | | | | รหัสทรชน (16 คน) | | | | บันไดดอกรัก (65 คน) | | | | ปลาไหลป้ายแดง (33 คน) | | | | เหนือมนุษย์ (9 คน) | | | | สะใภ้ไม่ไร้ศักดินา (5 คน) | | | | อุบัติรักเกาะสวรรค์ (13 คน) | | | | เมียไม่ใช่เมีย (18 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 180 คน |
ร่วมกันโหวตพระเอกยอดนิยมเดือนกุมภาพันธ์ 2 ช่องทาง
1.กดโหวต 2.เม้นโหวต (กรุณาเขียนหมายเลขด้วย)
เช่นโหวต ดวงตาสวรรค์
เขียน หมายเลข 1 ลงในคอมเม้นของท่านด้วย
โดย 1 คอมเม้น = 1 คะแนน และแต่ละ User โหวตได้คอมเม้นเดียว
ปิดโหวตวันที่ 18 มีค. 2554
จากคุณ |
:
Kickkett
|
เขียนเมื่อ |
:
3 มี.ค. 54 18:53:11
|
|
|
|