อันดับละครหลังข่าว เดือนเมษายน(ถึงวันที่ 24 เมษายน)
อันดับ เรื่อง คะแนน(โหวต) วันที่(เมษายน)
1 ดอกส้มสีทอง(ช่อง 3) 159 20
2 ข้ามเวลามาหารัก(ช่อง 5) 132 19
3 ดอกส้มสีทอง(ช่อง 3) 126 7
4 ดอกส้มสีทอง(ช่อง 3) 125 21
5 ข้ามเวลามาหารัก(ช่อง 5) 122 17
ข้ามเวลามาหารัก(ช่อง 5) 122 18
7 ค่าของคน(ช่อง 7) 106 8
8 ดอกส้มสีทอง(ช่อง 3) 101 14
9 ดอกส้มสีทอง(ช่อง 3) 96 13
ข้ามเวลามาหารัก(ช่อง 5) 96 20
11 ค่าของคน(ช่อง 7) 94 3
วนาลี(ช่อง 3) 94 7
วนาลี(ช่อง 3) 94 18
14 ค่าของคน(ช่อง 7) 93 1
15 เคหาสน์สีแดง(ช่อง3) 92 22
จากคุณ |
:
Pikachu ร่าง 5
|
เขียนเมื่อ |
:
25 เม.ย. 54 20:27:49
|
|
|
|