|  | | พระเจ้าซองจง จาก คิมซูซอน (8 คน) |
|
|
|
|  | | พระเจ้ายอนซัน จาก คิมซูซอน (0 คน) |
|
|
|
|  | | พระเจ้าจุนจง จาก บัลลังก์จอมนาง (0 คน) |
|
|
|
|  | | พระเจ้าอินจง จาก บัลลังก์จอมนาง (2 คน) |
|
|
|
|  | | พระเจ้าซอนโจ จาก ตำหนักนางพญา (0 คน) |
|
|
|
|  | | พระเจ้า กวางแฮ จาก ตำหนักนางพญา (0 คน) |
|
|
|
|  | | พระเจ้าซุกจง จาก ทงฮี (38 คน) |
|
|
|
|  | | พระเจ้ายองโจ จาก ลีซาน (10 คน) |
|
|
|
|  | | พระเจ้าจองโจ จาก 8 วันพิฆาตศึก (1 คน) |
|
|
|
| |
| | | พระเจ้าซองจง จาก คิมซูซอน (8 คน) |
| | | พระเจ้ายอนซัน จาก คิมซูซอน (0 คน) |
| | | พระเจ้าจุนจง จาก บัลลังก์จอมนาง (0 คน) |
| | | พระเจ้าอินจง จาก บัลลังก์จอมนาง (2 คน) |
| | | พระเจ้าซอนโจ จาก ตำหนักนางพญา (0 คน) |
| | | พระเจ้า กวางแฮ จาก ตำหนักนางพญา (0 คน) |
| | | พระเจ้าซุกจง จาก ทงฮี (38 คน) |
| | | พระเจ้ายองโจ จาก ลีซาน (10 คน) |
| | | พระเจ้าจองโจ จาก 8 วันพิฆาตศึก (1 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 59 คน |