|  | | Case 2 : คดีฆาตกรรมหมู่บ้านอาถรรพ์ (หมู่บ้าน 6 มุม) (56 คน) |
|
|
|
|  | | Case 6 : คดีฆาตกรรมทะเลสาบพ่ายรัก (14 คน) |
|
|
|
|  | | Case 7 : คดีฆาตกรรมโรงแรมต่างชาติ (ซานตาครอสเคราแดง) (0 คน) |
|
|
|
|  | | Case 8 : คดีฆาตกรรมเพลงกล่อมเด็กมรณะ (6 คน) |
|
|
|
|  | | Case 9 : คดีฆาตกรรมบ้านพักค่ายกล (นักรบล่าหัว) (4 คน) |
|
|
|
|  | | Case 10 : คดีฆาตกรรมคินดะอิจิฆาตกรหฤโหด (1 คน) |
|
|
|
|  | | Case 12 : คดีฆาตกรรมคฤหาสน์หุ่นขี้ผึ้ง (5 คน) |
|
|
|
|  | | Case 13 : คดีฆาตกรรมจอมโจรปริศนา (ทุ่งลาเวนเดอร์) (4 คน) |
|
|
|
|  | | Case 15 : คดีฆาตกรรมรถไฟมายากล (คดีแรกของทาคาโต้ โยอิจิ) (6 คน) |
|
|
|
|  | | Case 16 : คดีฆาตกรรมผีเสื้อแห่งความตาย (1 คน) |
|
|
|
| |
| | | Case 2 : คดีฆาตกรรมหมู่บ้านอาถรรพ์ (หมู่บ้าน 6 มุม) (56 คน) |
| | | Case 6 : คดีฆาตกรรมทะเลสาบพ่ายรัก (14 คน) |
| | | Case 7 : คดีฆาตกรรมโรงแรมต่างชาติ (ซานตาครอสเคราแดง) (0 คน) |
| | | Case 8 : คดีฆาตกรรมเพลงกล่อมเด็กมรณะ (6 คน) |
| | | Case 9 : คดีฆาตกรรมบ้านพักค่ายกล (นักรบล่าหัว) (4 คน) |
| | | Case 10 : คดีฆาตกรรมคินดะอิจิฆาตกรหฤโหด (1 คน) |
| | | Case 12 : คดีฆาตกรรมคฤหาสน์หุ่นขี้ผึ้ง (5 คน) |
| | | Case 13 : คดีฆาตกรรมจอมโจรปริศนา (ทุ่งลาเวนเดอร์) (4 คน) |
| | | Case 15 : คดีฆาตกรรมรถไฟมายากล (คดีแรกของทาคาโต้ โยอิจิ) (6 คน) |
| | | Case 16 : คดีฆาตกรรมผีเสื้อแห่งความตาย (1 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 97 คน |