|  | | Case 1 : คดีฆาตกรรมโรงละครโอเปร่า (8 คน) |
|
|
|
|  | | Case 3 : คดีฆาตกรรมตำนานปีศาจหิมะ (4 คน) |
|
|
|
|  | | Case 4 : คดีฆาตกรรมโรงเรียนสยองขวัญ (จอมเวทย์หลังเลิกเรียน) (28 คน) |
|
|
|
|  | | Case 5 : คดีฆาตกรรมเกาะมหาสมบัติ (3 คน) |
|
|
|
|  | | Case 11 : คดีฆาตกรรมบ้านพักไพ่ทาโร่ต์ (5 คน) |
|
|
|
|  | | Case 14 : คดีฆาตกรรมเกาะสุสาน (4 คน) |
|
|
|
| Case 17 : คดีฆาตกรรมเหรียญฝรั่งเศส (7 คน) |
|
|
|
| Case 18 : คดีฆาตกรรมมัจจุราชโบราณ (0 คน) |
|
|
|
| Case 19 : คดีลักพาตัวฮายามิ เรกะ (0 คน) |
|
|
|
| |
| | | Case 1 : คดีฆาตกรรมโรงละครโอเปร่า (8 คน) |
| | | Case 3 : คดีฆาตกรรมตำนานปีศาจหิมะ (4 คน) |
| | | Case 4 : คดีฆาตกรรมโรงเรียนสยองขวัญ (จอมเวทย์หลังเลิกเรียน) (28 คน) |
| | | Case 5 : คดีฆาตกรรมเกาะมหาสมบัติ (3 คน) |
| | | Case 11 : คดีฆาตกรรมบ้านพักไพ่ทาโร่ต์ (5 คน) |
| | | Case 14 : คดีฆาตกรรมเกาะสุสาน (4 คน) |
| | | Case 17 : คดีฆาตกรรมเหรียญฝรั่งเศส (7 คน) |
| | | Case 18 : คดีฆาตกรรมมัจจุราชโบราณ (0 คน) |
| | | Case 19 : คดีลักพาตัวฮายามิ เรกะ (0 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 59 คน |