โทริโกะ......เมนูไหนในเรื่องที่คุณอยากลองกินมากที่สุดครับ(สปอย)
|
 |
|  | | เนื้อจระเข้กาอาระ (0 คน) |
|
| | |  | | ของหวานที่ทำจากผลสายรุ้ง (20 คน) |
|
| | |  | | ซาซิมิวาฬปักเป้า (14 คน) |
|
| | |  | | เนื้ออัญมณี (55 คน) |
|
| | |  | | ซุปเซ็นจูรี่ (11 คน) |
|
| | |  | | BB คอร์น (2 คน) |
|
| | |  | | บ้านขนม (3 คน) |
|
| | |  | | โทริโกะเบอร์เกอร์ (6 คน) |
|
| | |  | | เมลโล่โคล่า (4 คน) |
|
| | |  | | ผลตกใจ (2 คน) |
|
| |
| | | | | เนื้อจระเข้กาอาระ (0 คน) | | | | ของหวานที่ทำจากผลสายรุ้ง (20 คน) | | | | ซาซิมิวาฬปักเป้า (14 คน) | | | | เนื้ออัญมณี (55 คน) | | | | ซุปเซ็นจูรี่ (11 คน) | | | | BB คอร์น (2 คน) | | | | บ้านขนม (3 คน) | | | | โทริโกะเบอร์เกอร์ (6 คน) | | | | เมลโล่โคล่า (4 คน) | | | | ผลตกใจ (2 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 117 คน |
เมนูไหนดีครับ
จากคุณ |
:
ไล่ฮก
|
เขียนเมื่อ |
:
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 54 17:45:45
|
|
|
|