|  | | ศึกไลน์แมน (ไทโย สฟริงค์) (0 คน) |
|
|
|
|  | | พลังอเมริกัน (นาซ่า เอเลี่ยน) (0 คน) |
|
|
|
|  | | ฝ่าคลื่นยักษ์ (เคียวชิน โพไซดอน) (3 คน) |
|
|
|
|  | | การชิงชัยของสมองและปืนไว (เซย์บุ ไวส์กันแมน) (17 คน) |
|
|
|
|  | | ศึกคิกทีม (บันโดะ สไปเดอร์) (1 คน) |
|
|
|
|  | | ปะทะทีมเทพ (ชินริวจินาคา) (100 คน) |
|
|
|
|  | | คู่ปรับตลอดกาล (โอโจ ไวท์ไนท์) (33 คน) |
|
|
|
|  | | สยบกาโอ (ฮาคูชู ไดโนเสาร์) (5 คน) |
|
|
|
|  | | ศึกสุดท้ายของเดมอน (อเล็คซานเดอร์ เทย์โคคุ) (1 คน) |
|
|
|
| |
| | | ศึกไลน์แมน (ไทโย สฟริงค์) (0 คน) |
| | | พลังอเมริกัน (นาซ่า เอเลี่ยน) (0 คน) |
| | | ฝ่าคลื่นยักษ์ (เคียวชิน โพไซดอน) (3 คน) |
| | | การชิงชัยของสมองและปืนไว (เซย์บุ ไวส์กันแมน) (17 คน) |
| | | ศึกคิกทีม (บันโดะ สไปเดอร์) (1 คน) |
| | | ปะทะทีมเทพ (ชินริวจินาคา) (100 คน) |
| | | คู่ปรับตลอดกาล (โอโจ ไวท์ไนท์) (33 คน) |
| | | สยบกาโอ (ฮาคูชู ไดโนเสาร์) (5 คน) |
| | | ศึกสุดท้ายของเดมอน (อเล็คซานเดอร์ เทย์โคคุ) (1 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 160 คน |