*** ใน Gantz ทีมโตเกียวใครเก่งสุด ***
|
 |
|  | | คุโรโนะ (47 คน) |
|
| | |  | | นิชิ (3 คน) |
|
| | |  | | คาโต้ (1 คน) |
|
| | |  | | คาเซะ (6 คน) |
|
| | |  | | ซากุไร (7 คน) |
|
| | |  | | เรกะ (9 คน) |
|
| | |  | | อิซูมิ (11 คน) |
|
| | |  | | ฮิคาวะ (8 คน) |
|
| | |  | | ซูซูกิ (1 คน) |
|
| | | อื่นๆโปรดระบุ (ซากาตะ คิชิโมโตะ ทูมไรเดอร์ ทาเคชิ มันใส่ไม่หมด) (2 คน) |
|
| |
| | | | | คุโรโนะ (47 คน) | | | | นิชิ (3 คน) | | | | คาโต้ (1 คน) | | | | คาเซะ (6 คน) | | | | ซากุไร (7 คน) | | | | เรกะ (9 คน) | | | | อิซูมิ (11 คน) | | | | ฮิคาวะ (8 คน) | | | | ซูซูกิ (1 คน) | | | | อื่นๆโปรดระบุ (ซากาตะ คิชิโมโตะ ทูมไรเดอร์ ทาเคชิ มันใส่ไม่หมด) (2 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 95 คน |
ความเก่งในโพลนี้อยากให้พิจารณาทั้งการเป็นประโยชน์ต่อทีมและความสามารถในการต่อสู้ส่วนตัวเอามาถั่วเฉลี่ยกันครับ เพราะถ้ามีความสามารถในการต่อสู้มากแต่ทีมเวิร์คไม่ดีก็ถือว่าไม่ใช่สมาชิกที่ดีนัก :)
จากคุณ |
:
เชษฐา
|
เขียนเมื่อ |
:
6 ส.ค. 54 06:05:00
|
|
|
|