 |
[Game of Thrones] เชียร์ใครให้ครองบัลลังก์
|
 |
|  | | Daenerys Targaryen กับเหล่ามังกร (18 คน) |
|
| | |  | | Robb Stark, King of the North (19 คน) |
|
| | |  | | Jon Snow, The Bastard Son (20 คน) |
|
| | |  | | Stannis Baratheon ผู้มีสิทธิ์สืบทอดบัลลังก์ (0 คน) |
|
| | |  | | Renly Baratheon บัลลังก์สีม่วง (2 คน) |
|
| | |  | | Joffrey Baratheon เกรียนเท่านั้นที่ครองโลก (0 คน) |
|
| | |  | | Cersei & Jaime Lannister แฝดนรก (0 คน) |
|
| | |  | | Tyrion Lannister (4 คน) |
|
| | |  | | White Walkers บุก Westeros เอาให้เหมือน Resident Evil (1 คน) |
|
| | | |
| | | | | Daenerys Targaryen กับเหล่ามังกร (18 คน) | | | | Robb Stark, King of the North (19 คน) | | | | Jon Snow, The Bastard Son (20 คน) | | | | Stannis Baratheon ผู้มีสิทธิ์สืบทอดบัลลังก์ (0 คน) | | | | Renly Baratheon บัลลังก์สีม่วง (2 คน) | | | | Joffrey Baratheon เกรียนเท่านั้นที่ครองโลก (0 คน) | | | | Cersei & Jaime Lannister แฝดนรก (0 คน) | | | | Tyrion Lannister (4 คน) | | | | White Walkers บุก Westeros เอาให้เหมือน Resident Evil (1 คน) | | | | อื่นๆ (0 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 64 คน |
จากคุณ |
:
MoonyuE
|
เขียนเมื่อ |
:
24 ส.ค. 54 11:57:44
|
|
|
|  |