|  | | 2001 วรินทร ผดุงวิถี กับชุดประจำชาติไทยประยุกต์จากชุดกินรี (7 คน) |
|
|
|
|  | | 2002 จันจิรา จันทร์โฉม กับชุดประจำชาติไทยประยุกต์จากสมัยสุโขทัย (1 คน) |
|
|
|
|  | | เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์ กับชุดประจำชาติไทยประยุกต์ แนวแฟนซีแบบนกกิงกาหรา ปักษาสวรรค์ (2 คน) |
|
|
|
|  | | 2004 มรกต กิตติสาระ กับชุดประจำชาติไทยประยุกต์แบบสตรีล้านนา (1 คน) |
|
|
|
|  | | ชนันภรณ์ รสจันทน์ กับชุดประจำชาติไทยประยุกต์ (20 คน) |
|
|
|
|  | | คุณชนันภรณ์ รสจันทน์ กับชุดประจำชาติไทยประยุกต์ (57 คน) |
|
|
|
|  | | ฟ้ารุ่ง ยุติธรรม กับชุดประจำชาติไทยแบบชาวเขา (3 คน) |
|
|
|
|  | | แก้ม กวินตรา โพธิจักร กับชุดประจำชาติไทยแบบนักมวยไทย (69 คน) |
|
|
|
|  | | ไข่มุก ชุติมา ดุรงค์เดช กับชุดประจำชาติไทยแบบไทยประยุกต์ (3 คน) |
|
|
|
|  | | ฝนทิพย์ วัชรตระกูล กับชุดประจำชาติไทยแบบไทยประยุกต์ "สยามไอยรา (60 คน) |
|
|
|
| |
| | | 2001 วรินทร ผดุงวิถี กับชุดประจำชาติไทยประยุกต์จากชุดกินรี (7 คน) |
| | | 2002 จันจิรา จันทร์โฉม กับชุดประจำชาติไทยประยุกต์จากสมัยสุโขทัย (1 คน) |
| | | เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์ กับชุดประจำชาติไทยประยุกต์ แนวแฟนซีแบบนกกิงกาหรา ปักษาสวรรค์ (2 คน) |
| | | 2004 มรกต กิตติสาระ กับชุดประจำชาติไทยประยุกต์แบบสตรีล้านนา (1 คน) |
| | | ชนันภรณ์ รสจันทน์ กับชุดประจำชาติไทยประยุกต์ (20 คน) |
| | | คุณชนันภรณ์ รสจันทน์ กับชุดประจำชาติไทยประยุกต์ (57 คน) |
| | | ฟ้ารุ่ง ยุติธรรม กับชุดประจำชาติไทยแบบชาวเขา (3 คน) |
| | | แก้ม กวินตรา โพธิจักร กับชุดประจำชาติไทยแบบนักมวยไทย (69 คน) |
| | | ไข่มุก ชุติมา ดุรงค์เดช กับชุดประจำชาติไทยแบบไทยประยุกต์ (3 คน) |
| | | ฝนทิพย์ วัชรตระกูล กับชุดประจำชาติไทยแบบไทยประยุกต์ "สยามไอยรา (60 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 223 คน |