|  | | ครั้งที่ 1 (เดี่ยวไมโครโฟน) (7 คน) |
|
|
|
|  | | ครั้งที่ 2 (อุดม โชว์ห่วย) (2 คน) |
|
|
|
|  | | ครั้งที่ 3 (อุดม การช่าง) (4 คน) |
|
|
|
|  | | ครั้งที่ 4 (เดี่ยว 4) (18 คน) |
|
|
|
|  | | ครั้งที่ 5 (ฉายเดี่ยว) (7 คน) |
|
|
|
|  | | ครั้งที่ 6 (ตูดหมึก) (10 คน) |
|
|
|
|  | | ครั้งที่ 7 (เดี่ยว 7) (26 คน) |
|
|
|
|  | | ครั้งที่ 7.5 (เชียงใหม่ม่วนขนาด) (1 คน) |
|
|
|
|  | | ครั้งที่ 8 (เดี่ยว 8) (18 คน) |
|
|
|
|  | | ครั้งที่ 9 (เดี่ยว 9: สนุก สันติ อหิงสา) (8 คน) |
|
|
|
| |
| | | ครั้งที่ 1 (เดี่ยวไมโครโฟน) (7 คน) |
| | | ครั้งที่ 2 (อุดม โชว์ห่วย) (2 คน) |
| | | ครั้งที่ 3 (อุดม การช่าง) (4 คน) |
| | | ครั้งที่ 4 (เดี่ยว 4) (18 คน) |
| | | ครั้งที่ 5 (ฉายเดี่ยว) (7 คน) |
| | | ครั้งที่ 6 (ตูดหมึก) (10 คน) |
| | | ครั้งที่ 7 (เดี่ยว 7) (26 คน) |
| | | ครั้งที่ 7.5 (เชียงใหม่ม่วนขนาด) (1 คน) |
| | | ครั้งที่ 8 (เดี่ยว 8) (18 คน) |
| | | ครั้งที่ 9 (เดี่ยว 9: สนุก สันติ อหิงสา) (8 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 101 คน |