|  | | 1. "รักแบบโลกนี้มีเพียงสองเรา" (โรแมนติก?แบบเวอร์ๆ ไม่สนสังคม) (1 คน) |
|
|
|
|  | | 2. "รักแบบหวานๆ " (โรแมนแบบพอดีๆ ชีวิตปกติ มีอีเว้นท์เป็นช่วงๆ) (16 คน) |
|
|
|
|  | | 3. "รักแบบจริงจัง" (มีแบบแผน ถูกกาลเทศะ ค่อยๆผูกพันเป็นขั้นตอน) (6 คน) |
|
|
|
|  | | 4. "รักแบบคอมเมดี้" (ความฮานำความรัก เน้นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ) (17 คน) |
|
|
|
|  | | 5. "รักแบบน้ำตาริน" (สารพัดประเด็นปัญหา มาให้ฟันฝ่ากันไม่รู้จบ..) (4 คน) |
|
|
|
|  | | 6. "รักแบบคู่กัด" (ทั้งรักทั้งชัง? มักจะรุนแรงใส่กัน แต่ดูก็รู้ว่า รักกัน?) (11 คน) |
|
|
|
|  | | 7. "รักแบบสละชีพ" (คนหนึ่งดันตาย ไม่ก็ตายทั้งคู่ ทุ่มเทให้ทั้งชีวิต..) (8 คน) |
|
|
|
|  | | 8. "รักแบบเก็บงำ" (ตกลงรักกันอ่ะเปล่า? ฉากรักกันชัดๆ หายากยิ่ง..) (13 คน) |
|
|
|
|  | | 9. "รักแบบโหด.." (ต้องมีเลือดและความตาย.. มาช่วยทำให้รักกัน?..) (2 คน) |
|
|
|
|  | | 10. "รักที่แตกต่าง" (ว่ากันตามปกติ ไม่น่าที่จะคู่กันได้.. แต่กลับลงเอย) (15 คน) |
|
|
|
| |
| | | 1. "รักแบบโลกนี้มีเพียงสองเรา" (โรแมนติก?แบบเวอร์ๆ ไม่สนสังคม) (1 คน) |
| | | 2. "รักแบบหวานๆ " (โรแมนแบบพอดีๆ ชีวิตปกติ มีอีเว้นท์เป็นช่วงๆ) (16 คน) |
| | | 3. "รักแบบจริงจัง" (มีแบบแผน ถูกกาลเทศะ ค่อยๆผูกพันเป็นขั้นตอน) (6 คน) |
| | | 4. "รักแบบคอมเมดี้" (ความฮานำความรัก เน้นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ) (17 คน) |
| | | 5. "รักแบบน้ำตาริน" (สารพัดประเด็นปัญหา มาให้ฟันฝ่ากันไม่รู้จบ..) (4 คน) |
| | | 6. "รักแบบคู่กัด" (ทั้งรักทั้งชัง? มักจะรุนแรงใส่กัน แต่ดูก็รู้ว่า รักกัน?) (11 คน) |
| | | 7. "รักแบบสละชีพ" (คนหนึ่งดันตาย ไม่ก็ตายทั้งคู่ ทุ่มเทให้ทั้งชีวิต..) (8 คน) |
| | | 8. "รักแบบเก็บงำ" (ตกลงรักกันอ่ะเปล่า? ฉากรักกันชัดๆ หายากยิ่ง..) (13 คน) |
| | | 9. "รักแบบโหด.." (ต้องมีเลือดและความตาย.. มาช่วยทำให้รักกัน?..) (2 คน) |
| | | 10. "รักที่แตกต่าง" (ว่ากันตามปกติ ไม่น่าที่จะคู่กันได้.. แต่กลับลงเอย) (15 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 93 คน |