| | | Annie Wilkes - Misery - โรคจิตแฟนนิยาย (4 คน) |
|
|
|
| | | Anton Chigurh - No Country For Old Men - โรคจิตโยนเหรียญ (10 คน) |
|
|
|
| | | Esther - Orphan - โรคจิตแอ๊บแบ๊ว (24 คน) |
|
|
|
| | | Hannibal Lecter - The Silence of the Lambs - โรคจิตอัจฉริยะ (56 คน) |
|
|
|
| | | Jigsaw - Saw - โรคจิตเกมกับดัก (20 คน) |
|
|
|
| | | John Doe - Se7en - โรคจิตบาป 7 ประการ (6 คน) |
|
|
|
| | | Leatherface - The Texas Chainsaw Massacre - โรคจิตจอมสับ (1 คน) |
|
|
|
| | | Patrick Bateman - American Psycho - โรคจิตอเมริกัน (2 คน) |
|
|
|
| | | Paul & Peter - Funny Games - โรคจิตก่อกวน (8 คน) |
|
|
|
| | | The Joker - The Dark Knight - โรคจิตอาชญากร (64 คน) |
|
|
|
| |
| | | Annie Wilkes - Misery - โรคจิตแฟนนิยาย (4 คน) |
| | | Anton Chigurh - No Country For Old Men - โรคจิตโยนเหรียญ (10 คน) |
| | | Esther - Orphan - โรคจิตแอ๊บแบ๊ว (24 คน) |
| | | Hannibal Lecter - The Silence of the Lambs - โรคจิตอัจฉริยะ (56 คน) |
| | | Jigsaw - Saw - โรคจิตเกมกับดัก (20 คน) |
| | | John Doe - Se7en - โรคจิตบาป 7 ประการ (6 คน) |
| | | Leatherface - The Texas Chainsaw Massacre - โรคจิตจอมสับ (1 คน) |
| | | Patrick Bateman - American Psycho - โรคจิตอเมริกัน (2 คน) |
| | | Paul & Peter - Funny Games - โรคจิตก่อกวน (8 คน) |
| | | The Joker - The Dark Knight - โรคจิตอาชญากร (64 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 195 คน |
โหวต..