|  | | 1. ทูไนท์โชว์ (จันทร์ ช่อง 3) (2 คน) |
|
|
|
|  | | 2. ตีสิบ (อังคาร ช่อง 3) (7 คน) |
|
|
|
|  | | 3. ราตรีสโมสร (พุธ ช่อง 3) (17 คน) |
|
|
|
|  | | 5. รู้จริงป่ะ ช็อกอะเดะ (ศุกร์ ช่อง 3) (2 คน) |
|
|
|
|  | | 8. จันทร์พันดาว โจ๊ะ พรึม พรึม (จันทร์ ช่อง 7) (3 คน) |
|
|
|
|  | | 9. ชิงร้อยชิงล้าน (อังคาร ช่อง 7) (22 คน) |
|
|
|
|  | | 10. คนอวดผี (พุธ ช่อง 7) (12 คน) |
|
|
|
|  | | 11. เรื่องจริงผ่านจอ (พฤหัส ช่อง 7) (10 คน) |
|
|
|
|  | | 12. วันวานยัง หวานอยู่ (ศุกร์ ช่อง 7) (5 คน) |
|
|
|
|  | | 14. ที่นี่หมอชิต (อาทิตย์ ช่อง 7) (24 คน) |
|
|
|
| |
| | | 1. ทูไนท์โชว์ (จันทร์ ช่อง 3) (2 คน) |
| | | 2. ตีสิบ (อังคาร ช่อง 3) (7 คน) |
| | | 3. ราตรีสโมสร (พุธ ช่อง 3) (17 คน) |
| | | 5. รู้จริงป่ะ ช็อกอะเดะ (ศุกร์ ช่อง 3) (2 คน) |
| | | 8. จันทร์พันดาว โจ๊ะ พรึม พรึม (จันทร์ ช่อง 7) (3 คน) |
| | | 9. ชิงร้อยชิงล้าน (อังคาร ช่อง 7) (22 คน) |
| | | 10. คนอวดผี (พุธ ช่อง 7) (12 คน) |
| | | 11. เรื่องจริงผ่านจอ (พฤหัส ช่อง 7) (10 คน) |
| | | 12. วันวานยัง หวานอยู่ (ศุกร์ ช่อง 7) (5 คน) |
| | | 14. ที่นี่หมอชิต (อาทิตย์ ช่อง 7) (24 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 104 คน |