ผลงานการกำกับของพี่แอ้ว อำไพพร จิตต์ไม่งง คุณชอบเรื่องไหนมากทีสุด
|
 |
|  | | สาวฮอท หนุ่มเฮ้ว (2 คน) |
|
| | |  | | ผู้ชายมือสอง (1 คน) |
|
| | |  | | อุ้มรัก (47 คน) |
|
| | |  | | บัวปริ่มน้ำ (3 คน) |
|
| | |  | | รักนี้หัวใจเราจอง (9 คน) |
|
| | |  | | สวรรค์เบี่ยง (34 คน) |
|
| | |  | | ใจร้าว (5 คน) |
|
| | |  | | สูตรเสน่หา (100 คน) |
|
| | |  | | 365 วันแห่งรัก (2 คน) |
|
| | |  | | เกมร้ายเกมรัก (37 คน) |
|
| |
| | | | | สาวฮอท หนุ่มเฮ้ว (2 คน) | | | | ผู้ชายมือสอง (1 คน) | | | | อุ้มรัก (47 คน) | | | | บัวปริ่มน้ำ (3 คน) | | | | รักนี้หัวใจเราจอง (9 คน) | | | | สวรรค์เบี่ยง (34 คน) | | | | ใจร้าว (5 คน) | | | | สูตรเสน่หา (100 คน) | | | | 365 วันแห่งรัก (2 คน) | | | | เกมร้ายเกมรัก (37 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 240 คน |
ถือเป็นผู้กำกับหญิงที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งจริงๆ
ช่วยๆกันโหวตด้วยนะ :)))
จากคุณ |
:
DICK&JANE
|
เขียนเมื่อ |
:
17 พ.ย. 54 12:45:56
|
|
|
|