|  | | รถไฟฟ้ามาหานะเธอ (147 ล้านบาท) (60 คน) |
|
|
|
|  | | แฟนฉัน (137.7 ล้านบาท) (139 คน) |
|
|
|
|  | | กวน มึน โฮ (125 ล้านบาท) (35 คน) |
|
|
|
|  | | ลัดดาแลนด์ (117 ล้านบาท) (18 คน) |
|
|
|
|  | | ห้าแพร่ง (114 ล้านบาท) (7 คน) |
|
|
|
|  | | ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ (107.1 ล้านบาท) (35 คน) |
|
|
|
|  | | สี่แพร่ง (85 ล้านบาท) (3 คน) |
|
|
|
|  | | เพื่อนสนิท (80 ล้านบาท) (57 คน) |
|
|
|
|  | | ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น (80 ล้านบาท) (11 คน) |
|
|
|
|  | | Suck Seed ห่วยขั้นเทพ (80 ล้านบาท) (43 คน) |
|
|
|
| |
| | | รถไฟฟ้ามาหานะเธอ (147 ล้านบาท) (60 คน) |
| | | แฟนฉัน (137.7 ล้านบาท) (139 คน) |
| | | กวน มึน โฮ (125 ล้านบาท) (35 คน) |
| | | ลัดดาแลนด์ (117 ล้านบาท) (18 คน) |
| | | ห้าแพร่ง (114 ล้านบาท) (7 คน) |
| | | ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ (107.1 ล้านบาท) (35 คน) |
| | | สี่แพร่ง (85 ล้านบาท) (3 คน) |
| | | เพื่อนสนิท (80 ล้านบาท) (57 คน) |
| | | ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น (80 ล้านบาท) (11 คน) |
| | | Suck Seed ห่วยขั้นเทพ (80 ล้านบาท) (43 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 408 คน |