|  | | อันดับที่ 10. Mizushima Hiro (16 คน) |
|
|
|
|  | | อันดับที่ 9. Hiroshi Tamaki (16 คน) |
|
|
|
|  | | อันดับที่ 8. Hideaki Takizawa (82 คน) |
|
|
|
|  | | อันดับที่ 7. Jun Matsumoto (10 คน) |
|
|
|
|  | | อันดับที่ 6. Koike Teppei (32 คน) |
|
|
|
|  | | อันดับที่ 5. Okada Masaki (11 คน) |
|
|
|
|  | | อันดับที่ 4. Mukai Osamu (8 คน) |
|
|
|
|  | | อันดับที่ 3. Haruma Miura (23 คน) |
|
|
|
|  | | อันดับที่ 2. Tomohisa Yamashita (51 คน) |
|
|
|
|  | | อันดับที่ 1. GACKT (19 คน) |
|
|
|
| |
| | | อันดับที่ 10. Mizushima Hiro (16 คน) |
| | | อันดับที่ 9. Hiroshi Tamaki (16 คน) |
| | | อันดับที่ 8. Hideaki Takizawa (82 คน) |
| | | อันดับที่ 7. Jun Matsumoto (10 คน) |
| | | อันดับที่ 6. Koike Teppei (32 คน) |
| | | อันดับที่ 5. Okada Masaki (11 คน) |
| | | อันดับที่ 4. Mukai Osamu (8 คน) |
| | | อันดับที่ 3. Haruma Miura (23 คน) |
| | | อันดับที่ 2. Tomohisa Yamashita (51 คน) |
| | | อันดับที่ 1. GACKT (19 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 268 คน |