|  | | Alucard - Hellsing (9 คน) |
|
|
|
|  | | Echizen Ryoma - Prince of Tennis (16 คน) |
|
|
|
|  | | Jotaro Kujo - JoJo's Bizarre Adventure (48 คน) |
|
|
|
|  | | Keroro - Keroro Gunso (14 คน) |
|
|
|
|  | | Kisuke Urahara - Bleach (19 คน) |
|
|
|
|  | | Mario (14 คน) |
|
|
|
|  | | Monkey D. Luffy - One Piece (63 คน) |
|
|
|
|  | | Reborn - Katekyo Hitman Reborn (8 คน) |
|
|
|
|  | | Terry Bogard - Fatal Fury, The King of Fighters (9 คน) |
|
|
|
|  | | Tuxedo Mask - Sailor Moon (10 คน) |
|
|
|
| |
| | | Alucard - Hellsing (9 คน) |
| | | Echizen Ryoma - Prince of Tennis (16 คน) |
| | | Jotaro Kujo - JoJo's Bizarre Adventure (48 คน) |
| | | Keroro - Keroro Gunso (14 คน) |
| | | Kisuke Urahara - Bleach (19 คน) |
| | | Mario (14 คน) |
| | | Monkey D. Luffy - One Piece (63 คน) |
| | | Reborn - Katekyo Hitman Reborn (8 คน) |
| | | Terry Bogard - Fatal Fury, The King of Fighters (9 คน) |
| | | Tuxedo Mask - Sailor Moon (10 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 210 คน |