| |
| | | ช่วงเช้าก่อนไปทำงานหรือไปเรียน (0 คน) |
| | | เวลาว่างก่อนเข้านอน (71 คน) |
| | | ช่วงพักกลางวัน หรือหลังเลิกงาน(เรียน) (9 คน) |
| | | ระหว่างเดินทางไปทำงาน(เรียน) ทั้งขาไปเเละกลับ อ่านบนรถเป็นส่วนใหญ่ (11 คน) |
| | | ติดไปอ่านฆ่าเวลา ตอนไปทำงานหรือมีธุระไปต่างจังหวัดไกลๆ (5 คน) |
| | | อ่านช่วงวันหยุดปลายสัปดาห์เสาร์-อาทิตย์ทีเดียว (11 คน) |
| | | รวบยอดไปอ่านช่วงหยุดยาว(สงกรานต์หรือปีใหม่)ทีเดียว ช่วงปกติไม่มีเวลาอ่าน (6 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 113 คน |
ของผมปกติจะเป็นข้อ4กับข้อ5ซะเป็นส่วนใหญ่นะ ช่วงอื่นๆไม่ค่อยมีเวลาเลย เพราะต้องเดินทางซะเป็นส่วนใหญ่เลยมีเวลาในรถเยอะ ใหม่ๆก็อ่านหนังสือในรถไม่ค่อยได้ เวียนหัวเหมือนจะเมารถ เเต่เดี๋ยวนี้สบาย