|  | | เบอร์ 1 - Hiruma Yoichi (34 คน) |
|
|
|
|  | | เบอร์ 3 - Nelliel Tu Odelschwanck (27 คน) |
|
|
|
|  | | เบอร์ 4 - Ulquiorra Cifer (32 คน) |
|
|
|
|  | | เบอร์ 10 - Captain Tsubasa (8 คน) |
|
|
|
|  | | เบอร์ 10 - Hanamichi Sakuragi (20 คน) |
|
|
|
|  | | เบอร์ 17 - Daitetsujin 17 (2 คน) |
|
|
|
|  | | เบอร์ 18 - Android 18 (35 คน) |
|
|
|
|  | | เบอร์ 21 - Sena Kobayakawa (4 คน) |
|
|
|
|  | | เบอร์ 28 - Tetsujin 28 (4 คน) |
|
|
|
| อื่นๆ....(โปรดระบุ) (8 คน) |
|
|
|
| |
| | | เบอร์ 1 - Hiruma Yoichi (34 คน) |
| | | เบอร์ 3 - Nelliel Tu Odelschwanck (27 คน) |
| | | เบอร์ 4 - Ulquiorra Cifer (32 คน) |
| | | เบอร์ 10 - Captain Tsubasa (8 คน) |
| | | เบอร์ 10 - Hanamichi Sakuragi (20 คน) |
| | | เบอร์ 17 - Daitetsujin 17 (2 คน) |
| | | เบอร์ 18 - Android 18 (35 คน) |
| | | เบอร์ 21 - Sena Kobayakawa (4 คน) |
| | | เบอร์ 28 - Tetsujin 28 (4 คน) |
| | | อื่นๆ....(โปรดระบุ) (8 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 174 คน |