โหวต...หลังจบข่าวภาคค่ำ คุณชอบดูช่องอะไรมากที่สุด
|
 |
|  | | ช่อง 3 (32 คน) |
|
| | |  | | ช่อง 5 (9 คน) |
|
| | |  | | ช่อง 7 (30 คน) |
|
| | |  | | ช่อง 9 (4 คน) |
|
| | |  | | ช่อง NBT (สทท.) (2 คน) |
|
| | |  | | ช่อง Thai PBS (ไทยพีบีเอส) (6 คน) |
|
| |
| | | | | ช่อง 3 (32 คน) | | | | ช่อง 5 (9 คน) | | | | ช่อง 7 (30 คน) | | | | ช่อง 9 (4 คน) | | | | ช่อง NBT (สทท.) (2 คน) | | | | ช่อง Thai PBS (ไทยพีบีเอส) (6 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 83 คน |
พอดีว่าช่วงก่อนเห็นกระทู้ละครดัง ขึ้นกระทู้แนะนำอย่างมากมาย เลยอยากจะรู้ว่าชาว Pantip ส่วนใหญ่ หลังจากจบข่าวภาคค่ำแล้ว ท่านชอบที่จะเปิดดูช่องอะไรมากที่สุด
จากคุณ |
:
Oak Ark
|
เขียนเมื่อ |
:
5 ก.ค. 55 23:57:50
|
|
|
|