|  | | A Good Day to Die Hard (ดายฮาร์ด 5 ระห่ำอึดตายยาก) (11 คน) |
|
|
|
|  | | Fast and Furious 6 (เร็ว...แรง ทะลุนรก 6) (24 คน) |
|
|
|
|  | | G.I. Joe: Retaliation (จี.ไอ.โจ สงครามระห่ำแค้นคอบร้าทมิฬ) (3 คน) |
|
|
|
|  | | Iron Man 3 (มหาประลัยคนเกราะเหล็ก 3) (43 คน) |
|
|
|
|  | | Robocop (ตำรวจเหล็กโรโบคอป) (4 คน) |
|
|
|
|  | | Star Trek 2 (สงครามพิฆาตจักรวาล) (31 คน) |
|
|
|
|  | | Superman: Man of Steel (บุรุษเหล็กซูเปอร์แมน) (39 คน) |
|
|
|
|  | | The Wolverine (เดอะวูลฟ์เวอรีน) (10 คน) |
|
|
|
|  | | Thor: The Dark Worlds (ธอร์ เทพเจ้าสายฟ้า 2) (16 คน) |
|
|
|
|  | | World War Z (อภิมหาสงครามซอมบี้ล้างโลก) (19 คน) |
|
|
|
| |
| | | A Good Day to Die Hard (ดายฮาร์ด 5 ระห่ำอึดตายยาก) (11 คน) |
| | | Fast and Furious 6 (เร็ว...แรง ทะลุนรก 6) (24 คน) |
| | | G.I. Joe: Retaliation (จี.ไอ.โจ สงครามระห่ำแค้นคอบร้าทมิฬ) (3 คน) |
| | | Iron Man 3 (มหาประลัยคนเกราะเหล็ก 3) (43 คน) |
| | | Robocop (ตำรวจเหล็กโรโบคอป) (4 คน) |
| | | Star Trek 2 (สงครามพิฆาตจักรวาล) (31 คน) |
| | | Superman: Man of Steel (บุรุษเหล็กซูเปอร์แมน) (39 คน) |
| | | The Wolverine (เดอะวูลฟ์เวอรีน) (10 คน) |
| | | Thor: The Dark Worlds (ธอร์ เทพเจ้าสายฟ้า 2) (16 คน) |
| | | World War Z (อภิมหาสงครามซอมบี้ล้างโลก) (19 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 200 คน |