| |
| | | Tony Stark - Iron Man (ใช้สิ่งที่ผู้ร้ายให้ทำ นำมาสร้างชุดเกราะและอาวุธเพื่อออกมาจากที่คุมขัง) (12 คน) |
| | | Papillon (เทพของการแหกคุก ในระหว่างที่ถูกจองจำเป็นเวลาสิบสามปี เขาแหกคุกหนีถึงเก้าครั้ง) (7 คน) |
| | | Michael Scofield - Prison Break (วางแผนให้ตัวเองได้เข้าคุก เพื่อช่วยพี่ชายให้หนีออกจากคุก) (107 คน) |
| | | Babydoll - Sucker Punch (หาสิ่งของที่จําเป็นต่อการหลบหนี ในแบบจิตนาการของนางเอก) (0 คน) |
| | | Sarah Connor - Terminator 2: Judgment Day (ใช้กิฟท์หนีบกระดาษไขกุญแจ บวกกับความบ้าบิ่น) (2 คน) |
| | | Joker - The Dark Knight (โทรเข้ามือถิอที่ถูกฝังในตัวน้กโทษอีกคน แล้วระเบิดซะ) (7 คน) |
| | | John Brennan - The Next Three Days (ช่วยเมียแหกคุกแบบต้องคอยลุ้นอยู่ตลอดเวลา) (10 คน) |
| | | Dr. Hannibal Lecter - The Silence of The Lambs (ถลกหนังหน้าตำรวจ มาใส่หน้าตัวเอง) (34 คน) |
| | | Magneto - X-Men 2 (ดึงเหล็กในตัวผู้คุมออกมา แล้วใช้หนีออกมาจากคุกพลาสติก) (16 คน) |
| | | Andy Dufresne - The Shawshank Redemption (ใช้ค้อนสลักหินเจาะกำแพงในคุก โดยใช้เวลารวมทั้งหมด 19 ปี) (166 คน) |
| |
จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 361 คน |