ศึกชาเขียว มา update ชาเขียวกันหน่อยดีกว่า ไม่ได้จัดอันดับกันนานแล้ว ขอเสียงแฟนๆของแต่ละแบรนด์หน่อยนะ
|
 |
|  | | โออิชิ สูตรต้นตำรับ (12 คน) |
|
| | |  | | นะมะชะ ต้นตำรับ (1 คน) |
|
| | |  | | ยูนิฟ ต้นตำรับ (5 คน) |
|
| | |  | | ฟูจิ ต้นตำรับ (38 คน) |
|
| | |  | | เซนชะ ต้นตำรับ (2 คน) |
|
| | |  | | ป้อกก้า ต้นตำรับ (32 คน) |
|
| |
| | | | | โออิชิ สูตรต้นตำรับ (12 คน) | | | | นะมะชะ ต้นตำรับ (1 คน) | | | | ยูนิฟ ต้นตำรับ (5 คน) | | | | ฟูจิ ต้นตำรับ (38 คน) | | | | เซนชะ ต้นตำรับ (2 คน) | | | | ป้อกก้า ต้นตำรับ (32 คน) | | | จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 90 คน |
หรือว่าใครชอบแบรนด์อื่นนอกเหนือจากนี้ เม้นท์มาได้เลยนะคะ
จากคุณ |
:
ตะลอนชิม
|
เขียนเมื่อ |
:
12 พ.ย. 53 19:17:04
|
|
|
|