Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


    ผลคะแนนสูง-ต่ำ วิศวฯ ทั่วประเทศปี 51 (รับฝากมาอีกที)

    By: Alisa


    No University Faculty - Department Max Min
    1 จุฬาลงกรณ์ คอมพิวเตอร์ 9003 7602.7
    2 จุฬาลงกรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ 9121.7 6898.3
    3 เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางเขน 7988.2 6837.5
    4 ศิลปากร ปิโตรเคมี และวัสดุโพลิเมอร์ 8152.2 6814.8
    5 จุฬาลงกรณ์ โลหการและวัสดุ 7234.5 6777.8
    6 มหิดล ชีวการแพทย์ 7159.7 6637.7
    7 จุฬาลงกรณ์ วิศวกรรมสำรวจ 6889.3 6422.8
    8 พระจอมเกล้าลาดกระบัง เคมี 7098.2 6420.7
    9 จุฬาลงกรณ์ วิศวกรรมทรัพยากรธรณี 6845.5 6380.2
    10 เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมทั่วไป วิทยาเขตบางเขน 7704.5 6361.2
    11 พระจอมเกล้าลาดกระบัง คอมพิวเตอร์ 7397.2 6310.8
    12 พระจอมเกล้า ธนบุรี เคมี 7082 6288.5
    13 พระจอมเกล้า ธนบุรี คอมพิวเตอร์ 7308.7 6247.5
    14 มหิดล คอมพิวเตอร์ 6976.8 6119.8
    15 มหิดล เคมี 6490.2 6113.5
    16 พระจอมเกล้าลาดกระบัง อุตสาหการ 6849 6061.5
    17 พระจอมเกล้าลาดกระบัง เครื่องกล 7145.7 6041.2
    18 เกษตรศาสตร์ โยธา วิทยาเขตบางเขน 7211.5 6034.8
    19 ศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมชีวการแพทย์ 6676.2 5973.3
    20 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เครื่องกล การบินและอวกาศ 6890.3 5966
    21 พระจอมเกล้า ธนบุรี เครื่องกล 6983.5 5953.3
    22 เกษตรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิทยาเขตบางเขน 6509 5939.7
    23 พระจอมเกล้า ธนบุรี อุตสาหการ 6448.3 5884.7
    24 จุฬาลงกรณ์ วิศวกรรมพัฒนาซอฟแวร์ 6763.5 5882.5
    25 พระจอมเกล้าลาดกระบัง กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้า, โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิคส์) 6983.3 5850.2
    26 ศิลปากร การจัดการและโลจิสติกส์ 6302.8 5839.8
    27 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เคมี 6343.5 5801.5
    28 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คอมพิวเตอร์ 6304.3 5789.2
    29 พระจอมเกล้า ธนบุรี แมคคาทรอนิคส์ 6904.5 5783.3
    30 ศิลปากร วัสดุชั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 6514.7 5756.7
    31 ขอนแก่น คอมพิวเตอร์ 6686.3 5740.2
    32 ศิลปากร เคมี 6353.5 5722.7
    33 ศิลปากร เทคโนโลยีอาหาร 6171.15 5689.9
    34 พระจอมเกล้าลาดกระบัง โยธา 6304.8 5668.8
    35 พระจอมเกล้าลาดกระบัง แมคคาทรอนิคส์ 6909.7 5651
    36 มหิดล อุตสาหการ 6335.7 5645.3
    37 พระจอมเกล้า ธนบุรี ไฟฟ้า ควบคุมและเครื่องมือวัด 7328.3 5633.5
    38 พระจอมเกล้าลาดกระบัง อาหาร 6308.5 5624.8
    39 เชียงใหม่ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ 6975.8 5618.7
    40 ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมทั่วไป 6825.5 5614.5
    41 พระจอมเกล้าลาดกระบัง สารสนเทศ 6988.5 5604.5
    42 มหิดล ไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร 6553.5 5577.3
    43 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไฟฟ้า 5940.7 5576.2
    44 ขอนแก่น วิศวกรรมทั่วไป 6737.7 5565
    45 เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ วิทยาเขตบางเขน 6673.1 5553.3
    46 เกษตรศาสตร์ การบินและอวกาศ วิทยาเขตบางเขน 6947.8 5550.2
    47 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ อุตสาหการ 6401.5 5537.3
    48 พระจอมเกล้าลาดกระบัง ระบบควบคุม 6233.5 5513.2
    49 ศรีนครินทรวิโรฒ เคมี 6099.5 5506.3
    50 พระจอมเกล้า ธนบุรี โยธา (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6855.3 5492.7
    51 พระจอมเกล้าลาดกระบัง การวัดคุม 6276.7 5485.5
    52 ศิลปากร อุตสาหการ 6537.7 5463.8
    53 ธรรมศาสตร์ โยธา 6607.8 5446.7
    54 ศิลปากร เทคโนโลยีชีวภาพ 5977.9 5432
    55 ขอนแก่น โยธา 6539 5412.5
    56 พระจอมเกล้า ธนบุรี วัสดุ 6233.3 5384
    57 ขอนแก่น สิ่งแวดล้อม 6303.3 5378.7
    58 เชียงใหม่ เครื่องกล อุตสาหการ เครื่องจักรการเกษตร 6183.2 5376.7
    59 มหิดล วิศวกรรมเครื่องกล 6295.2 5368.7
    60 ศิลปากร เครื่องกล 5752.5 5353.2
    61 ศิลปากร อิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ 5664 5337.5
    62 เกษตรศาสตร์ โยธา ทรัพยากรน้ำ วิทยาเขตบางเขน 6678 5336
    63 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โยธา 5758 5318.7
    64 มหิดล โยธา 6034.3 5279.7
    65 เชียงใหม่ โยธา 6147 5269.8
    66 เกษตรศาสตร์ ซอฟแวร์และความรู้ วิทยาเขตบางเขน 6123.8 5257.8
    67 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขนถ่ายวัสดุ 5818.2 5246.3
    68 ศรีนครินทรวิโรฒ อุตสาหาการ 5673.3 5216.2
    69 พระจอมเกล้า ธนบุรี เคมี นานาชาติ 6213 5208.2
    70 เชียงใหม่ สิ่งแวดล้อม เหมืองแร่ 6271.7 5207.2
    71 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ การผลิต 5858.2 5206.7
    72 ขอนแก่น วิศวกรรมเกษตร 5782.8 5186
    73 พระจอมเกล้า ธนบุรี เครื่องมือ 5488.8 5158.3
    74 นเรศวร คอมพิวเตอร์ 5875 5158.2
    75 ศรีนครินทรวิโรฒ เครื่องกล 5760.3 5119.2
    76 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมวัสดุ 5756.7 5106.8
    77 ศรีนครินทรวิโรฒ ไฟฟ้ากำลัง 5620.3 5106.7
    78 เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมทั่วไป (โครงการพิเศษ) วิทยาเขตบางเขน 6711.7 5103
    79 เกษตรศาสตร์ เครืองกล วิทยาเขตกำแพงแสน 5791.5 5088.5
    80 เชียงใหม่ เหมืองแร่ 6453.8 5066
    81 ศรีนครินทรวิโรฒ โยธา 5710 5024.3
    82 พระจอมเกล้าลาดกระบัง เกษตร 5629 5021.5
    83 เชียงใหม่ เครื่องจักรกลเกษตร 5453.7 5005.3
    84 ศรีนครินทรวิโรฒ โทรคมนาคม 5802.7 5002.2
    85 นเรศวร โยธา 5446.5 4994.7
    86 เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 6058.3 4992
    87 เกษตรศาสตร์ การอาหาร วิทยาเขตกำแพงแสน 5793.5 4975.3
    88 ธรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ TEPE 6844 4975
    89 เกษตรศาสตร์ โยธา วิทยาเขตกำแพงแสน 5541.3 4970.8
    90 พระจอมเกล้า ธนบุรี อุตสาหการ นานาชาติ 5706 4950.7
    91 ศรีนครินทรวิโรฒ โยธาและสิ่งแวดล้อม 5409.8 4934.7
    92 นเรศวร อุตสาหาการ 5542.3 4887.2
    93 เกษตรศาสตร์ ไฟฟ้า ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางเขน 6231.5 4877.8
    94 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คอมพิวเตอร์ (สจพ.ปราจีนบุรี) 5466 4873.7
    95 นเรศวร ไฟฟ้า 5710.3 4865.3
    96 แม่โจ้ เทคโนโลยีอาหาร 5540.5 4858.15
    97 บูรพา วิศวกรรมศาสตร์ 6113.3 4830.5
    98 พระจอมเกล้า ธนบุรี แมคคาทรอนิคส์ นานาชาติ 6012.8 4812
    99 นเรศวร สิ่งแวดล้อม 5211 4805.3
    100 นเรศวร เครื่องกล 5359.8 4798
    101 เกษตรศาสตร์ อุตสาหการ วิทยาเขตศรีราชา 5557.7 4793.5
    102 เกษตรศาสตร์ ชลประธาน วิทยาเขตกำแพงแสน 5633.5 4790.2
    103 พระจอมเกล้า ธนบุรี เครื่องกล นานาชาติ 5677.2 4745.8
    104 เกษตรศาสตร์ วิศวเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 5429.8 4717.8
    105 ศิลปากร กระบวนการชีวภาพ 6299.7 4695.7
    106 แม่โจ้ วิศวกรรมอาหาร 5573.2 4687.8
    107 เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาเขตศรีราชา 5968.7 4685.8
    108 เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน 5528 4666
    109 ธรรมศาสตร์ หลักสูตรสองสถาบัน TEP 6174.3 4659
    110 นเรศวร วัสดุ 5182.2 4655.3
    111 เกษตรศาสตร์ เครื่องกล วิทยาเขตศรีราชา 5853 4642.5
    112 เกษตรศาสตร์ เครื่องกลและการผลิต วิทยาเขตศรีราชา 4553.8 4642.5
    113 สงขลานครินทร์ วิศวกรรมทั่วไป (หาดใหญ่) 6615.8 4611.2
    114 สงขลานครินทร์ คอมพิวเตอร์ (หาดใหญ่) 6451 4606.2
    115 พระจอมเกล้า ธนบุรี สิ่งแวดล้อม นานาชาติ 5695.8 4604.2
    116 แม่โจ้ วัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมยาง) 4988.85 4590.15
    117 แม่โจ้ วิศวกรรมเกษตร 5169.5 4574.3
    118 พระจอมเกล้า ธนบุรี ไฟฟ้า นานาชาติ 5883.7 4547.3
    119 เกษตรศาสตร์ เครืองกล การผลิต หลักสูตรนานาชาติ วิทยาเขตบางเขน 6261.3 4534.5
    120 แม่โจ้ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5254.9 4501.4
    121 เกษตรศาสตร์ เครื่องกล นานาชาคิ วิทยาเขตบางเขน 5964.8 4417.5
    122 สงขลานครินทร์ วัสดุ 5060.8 4336.7
    123 เกษตรศาสตร์ โยธา ภาคพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน 5227.7 4332
    124 เชียงใหม่ เครื่องกล นานาชาติ 5703 4329.8
    125 เชียงใหม่ อุตสาหการ ภาคพิเศษ 5324 4286.2
    126 สุรนารี วิศวกรรมทั่วไป 6309.3 4275
    127 เชียงใหม่ เครื่องกล ภาคพิเศษ 5230.3 4274.5
    128 สงขลานครินทร์ เครื่องกล 5398.8 4273.3
    129 แม่ฟ้าหลวง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ 5584.2 4204.5
    130 พระจอมเกล้า ธนบุรี คอมพิวเตอร์ นานาชาติ 6146.2 4154.3
    131 แม่ฟ้าหลวง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5611.5 4122.5
    132 เทคโนโลยีปทุมวัน เครื่องกล 4831 4097.2
    133 เทคโนโลยีปทุมวัน วิศวกรรมการวัดคุม 4091 4049.2
    134 สงขลานครินทร์ แมคคาทรอนิคส์ 6296.7 4005.6
    135 เทคโนโลยีปทุมวัน ไฟฟ้า 5266 3892.8
    136 พระจอมเกล้า ธนบุรี วัสดุ นานาชาติ 5474 3885.5
    137 เทคโนโลยีปทุมวัน อิเล็คทรอนิคส์และโทรคมนาคม 4768.2 3884.3
    138 เทคโนโลยีปทุมวัน เคมี 4621 3851.2
    139 พระจอมเกล้า ธนบุรี โยธา นานาชาติ 5420.7 3823.7
    140 เทคโนโลยีปทุมวัน แมคคาทรอนิคส์ 4846.3 3811.5
    141 เทคโนโลยีปทุมวัน อุตสาหการ 4605.3 3636.3
    142 สงขลานครินทร์ คอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต) 5552.3 3603
    143 สงขลานครินทร์ คอมพิวเตอร์ นักศึกษาพิเศษ (หาดใหญ่) 5273 3540
    144 แม่ฟ้าหลวง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟแวร์ 6204 3212.4
    145 สงขลานครินทร์ เหมืองแร่ 4772.3 2888.5

    จากคุณ : QuaOs - [ วันฉัตรมงคล 22:49:17 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป



Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom