| | |  | วางแผนก่อนว่าจะซื้อเรื่องใดแล้วไปซื้อตามที่วางแผนไว้ (3 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | วางแผนก่อนว่าจะซื้อเรื่องใดแล้วไปซื้อตามที่วางแผนไว้บวกกับซื้อเรื่องที่นอกเหนือจากการวางแผน (11 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | วางแผนก่อนว่าจะซื้อเรื่องใดแต่ไม่ได้ซื้อตามที่วางแผนไว้เลย (0 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ไม่ได้วางแผนแต่ไปซื้อตามคนแนะนำบวกความอยากอ่านในงานเลย (3 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ไม่ได้วางแผนแต่ไปซื้อตามโปรโมชั่นที่มีในงาน (2 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ไม่ได้วางแผนและไม่ได้ซื้ออะไรในงาน (1 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ไปเดินซื้อหนังสือที่ไม่ใช่นิยายกำลังภายใน (0 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
| | |  | ไปเดินเล่นไม่ได้ซื้ออะไร (0 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| | |  | อื่นๆนอกเหนือจากตัวเลือกข้างบน (0 คน) | 
 | 
 | 
|  | 
|  |  | 
|  |  |  | วางแผนก่อนว่าจะซื้อเรื่องใดแล้วไปซื้อตามที่วางแผนไว้ (3 คน) | 
|  |  |  | วางแผนก่อนว่าจะซื้อเรื่องใดแล้วไปซื้อตามที่วางแผนไว้บวกกับซื้อเรื่องที่นอกเหนือจากการวางแผน (11 คน) | 
|  |  |  | วางแผนก่อนว่าจะซื้อเรื่องใดแต่ไม่ได้ซื้อตามที่วางแผนไว้เลย (0 คน) | 
|  |  |  | ไม่ได้วางแผนแต่ไปซื้อตามคนแนะนำบวกความอยากอ่านในงานเลย (3 คน) | 
|  |  |  | ไม่ได้วางแผนแต่ไปซื้อตามโปรโมชั่นที่มีในงาน (2 คน) | 
|  |  |  | ไม่ได้วางแผนและไม่ได้ซื้ออะไรในงาน (1 คน) | 
|  |  |  | ไปเดินซื้อหนังสือที่ไม่ใช่นิยายกำลังภายใน (0 คน) | 
|  |  |  | ไปเดินเล่นไม่ได้ซื้ออะไร (0 คน) | 
|  |  |  | ไม่มีโอกาสไป (0 คน) | 
|  |  |  | อื่นๆนอกเหนือจากตัวเลือกข้างบน (0 คน) | 
|  |  | 
| จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 20 คน
 |